北京大学第一医院丰台医院整形美容科是医院比较知名的科室之一,该科室成立于2002年,是医院一所二级临床科室。该科室有着多名者薛医生坐诊,同时还配备了来自于国内外很多项先进医疗设备,可以在一个安全无菌的环境当中完成医美整形项目。因此医院自从成立以来,成功的为很多爱美之人实施了美丽的蜕变,赢得了她们的一致好评和信任。
北京大学第一医院丰台医院整形美容科
北京大学第一医院丰台医院整形美容科是医院比较知名的科室之一,该科室成立于2002年,是医院一所二级临床科室。该科室有着多名者薛医生坐诊,同时还配备了来自于国内外很多项先进医疗设备,可以在一个安全无菌的环境当中完成医美整形项目。因此医院自从成立以来,成功的为很多爱美之人实施了美丽的蜕变,赢得了她们的一致好评和信任。
李辉,男,主任医师。李医生在医疗美容行业工作20多年,积累了比较深厚的临床造诣和医学基础,曾经到国内外多家医院进行学习,有着自己独特的见解,对于双眼皮去眼袋等项目比较精通。
激光祛皱:此项手术可以有效的解决皱纹的问题,使皮肤变得更加紧致。
双眼皮:通过开刀或者是埋藏缝线的方式来改善单眼皮问题,这样可以使眼睛变得精致美观。
隆鼻:通过将特殊的材料放入鼻内部进行操作,以使使鼻子变得更加的高挺,好看。
北京大学第一医院丰台医院整形美容科隆鼻案例:因为我的鼻梁比较塌陷,显得面部不太精致,从侧面看很不好看,所以为了能够改善这一情况,我决定去北京大学第一医院丰台医院整形美容科进行隆鼻手术,做完隆鼻手术之后,医生还教给了我一些正确的护理方法,在经过一个月左右的护理之后,我的鼻子有了很大的恢复,我会认真按照医嘱来对鼻子进行护理的。
北京大学第一医院丰台医院整形美容科双眼皮案例:因为我的眼睛是单眼皮,显得整个人比较憔悴,这不是我想要看到的,所以我决定去北京大学第一医院丰台医院整形美容科进行双眼皮整形手术,手术之后局部有一些肿胀,不过医生告诉我这是正常现象,并且还告知了我一些冷敷的手法,在冷敷一周左右的时间,我的眼睛就消肿了,我会认真来进行护理的。
北京大学第一医院丰台医院整形美容科吸脂案例:由于腿部脂肪较多,经常会受到朋友们的嘲笑,而且有很多漂亮的衣服我都穿不上,所以为了能够改善这一情况,我决定去北京大学第一医院丰台医院整形美容科进行吸脂手术。所以我进行了手术,现在我的身体已经恢复了,效果是比较明显的,身材变得更加性感了。
科内的主要设备包括:调Q Nd:YAG激光、光量子设备、点阵激光、黑脸娃娃、CO2激光治疗机、吸脂设备、毛发移植设备、颌面外科等专用手术器械。
六里桥客运主枢纽到北京大学第一医院丰台医院整形美容科用时较短的路线推荐如下:
1、地铁9号线 678路/459路约35分钟 5.8公里 换乘1次 步行730米
六里桥客运主枢纽230米向西步行 到 六里桥 D口(东南口)进站2站乘 地铁9号线 (郭公庄方向) 到 丰台东大街 A口(西北口) 出站260米向东步行 到 游泳场北路东口3站乘 678路 (永合庄方向) 或 459路 到 丰台医院240米向东北步行 到 北京丰台医院(北院区)
2、地铁9号线 349路约40分钟 6.4公里 换乘1次 步行750米
六里桥客运主枢纽230米向西步行 到 六里桥 D口(东南口)进站2站乘 地铁9号线 (郭公庄方向) 到 丰台东大街 A口(西北口) 出站350米向东步行 到 东大街3站乘 349路 (丰台西站方向) 到 丰台镇东安街180米向西南步行 到 北京丰台医院(北院区)
3、地铁9号线 77路约40分钟 6公里 换乘1次 步行730米
六里桥客运主枢纽230米向西步行 到 六里桥 D口(东南口)进站1站乘 地铁9号线 (郭公庄方向) 到 七里庄 B口(东北口) 出站340米向东步行 到 万丰路南口4站乘 77路 (晓月苑小区方向) 到 丰台镇东安街160米向西南步行 到 北京丰台医院(北院区)
4、地铁10号线 349路约40分钟 6.4公里 换乘1次 步行640米
六里桥客运主枢纽230米向西步行 到 六里桥 D口(东南口)进站2站乘 地铁10号线 (西局方向) 到 泥洼A2口(西北口) 出站240米向东步行 到 前泥洼4站乘 349路 (丰台西站方向) 到 丰台镇东安街180米向西南步行 到 北京丰台医院(北院区)
医院环境优雅,医疗设施齐全,在这里进行手术可以有效避免手术当中交叉感染情况的发生。此外医院的医护人员之间配合的很默契,所以做出了很多丰富的成功案例。
一、双眼皮术后要吃什么?
1.锌:
缺锌会降低成纤维细胞的功能。
锌主要存在于玉米、萝卜、蘑菇、坚果、动物肝脏、木耳、海带、鸡蛋、肉类、全谷类、坚果等食物中。锌能与维生素C结合:参与体内胶原合成,增加抵抗力,促进双眼皮手术后伤口愈合。
2.脂肪:
脂质缺乏会导致伤口愈合缺损。鱼油富含脂肪酸,具有抗炎作用,有利于双眼皮手术后伤口的愈合。
3.蛋白质:
饮食中增加蛋白质可促进双眼皮手术后伤口愈合,减少感染机会。富含蛋白质的食物包括各种瘦肉、鸡蛋等。
4.葡萄糖:
糖是人体主要的能量供应源,供应充足的能量是双眼皮手术后伤口愈合不可或缺的。在伤口愈合期间,可以多吃富含糖分的水果,不仅可以增加糖分,还可以获得足够的维生素。
二、假体隆鼻手术疼不疼
假体隆鼻切口通常选择在鼻小柱或鼻孔处,植入材料后缝合切口。选择做假体隆鼻手术,准确而迅速的注射麻醉剂,几乎感觉不到有多痛,手术过程只有十分钟,手术后没有疤痕,外形自然而逼真。
三、隆胸手术过程?
首先是一个先肤质消毒,消毒后麻醉的过程。一般来说,这个手术会在静脉麻醉或气管插管的情况下进行,然后医生需要注射一些麻醉药物并做这个切口。切口有三种。常用的切口有腋窝、乳晕、下皱臂的位置。根据实际情况,选择合适的手术切口。切开后分离假体植入区,要准确,止血。然后将假体植入体内,再重新缝合,术后再包扎。一定要注意保养,注意饮食,多吃清淡的,多吃新鲜的水果蔬菜,不要吃辛辣油腻的食物,注意适当的运动。注意保证充足的睡眠,不要用手搓得太用力。手术后也要按时检查。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鞍鼻矫正 | 54722 | 16555 | 35638 | 32246 | ↓-9% |
鼻部假体修复 | 57062 | 17878 | 37470 | 38255 | ↑2% |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 54382 | 15628 | 35005 | 31250 | ↓-10% |
垫鼻尖失败修复 | 55004 | 17817 | 36410 | 32368 | ↓-11% |
耳软骨垫鼻尖 | 55248 | 17273 | 36260 | 36596 | ↑0% |
肋软骨垫鼻尖 | 60574 | 14710 | 37642 | 32695 | ↓-13% |
自体筋膜垫鼻尖 | 33110 | 7666 | 20388 | 22615 | ↑10% |
鼻孔缩小 | 9680 | 3844 | 6762 | 7073 | ↑4% |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 64550 | 17261 | 40905 | 40148 | ↓-1% |
耳软骨延长鼻小柱 | 52881 | 17633 | 35257 | 31394 | ↓-10% |
硅胶延长鼻小柱 | 58294 | 16999 | 37646 | 35782 | ↓-4% |
延长鼻小柱失败修复 | 57602 | 17628 | 37615 | 39641 | ↑5% |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 57762 | 16679 | 37220 | 41491 | ↑11% |
鼻翼不对称矫正 | 56725 | 17021 | 36873 | 32484 | ↓-11% |
鼻翼减薄 | 52603 | 17197 | 34900 | 33247 | ↓-4% |
鼻翼缺损修复 | 57211 | 16071 | 36641 | 31661 | ↓-13% |
鼻综合 | 85130 | 24942 | 55036 | 52671 | ↓-4% |
朝天鼻矫正 | 33687 | 17422 | 25554 | 21389 | ↓-16% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 53383 | 17507 | 35445 | 30291 | ↓-14% |
玻尿酸隆鼻 | 6949 | 1111 | 4030 | 3691 | ↓-8% |
硅胶隆鼻 | 59230 | 16460 | 37845 | 38332 | ↑1% |
假体隆鼻 | 57121 | 17264 | 37192 | 42267 | ↑13% |
胶原蛋白隆鼻 | 63237 | 16561 | 39899 | 38638 | ↓-3% |
隆鼻失败修复 | 81875 | 36279 | 59077 | 59077 | ↑0% |
膨体隆鼻 | 69037 | 24386 | 46711 | 50499 | ↑8% |
微晶瓷隆鼻 | 55807 | 17348 | 36577 | 32774 | ↓-10% |
自体耳软骨隆鼻 | 60808 | 17461 | 39134 | 42170 | ↑7% |
自体肋软骨隆鼻 | 62723 | 16003 | 39363 | 35446 | ↓-9% |
自体隆鼻 | 59929 | 16225 | 38077 | 34574 | ↓-9% |
自体脂肪隆鼻 | 78001 | 24276 | 51138 | 46825 | ↓-8% |
线 雕隆鼻 | 70042 | 24356 | 47199 | 50746 | ↑7% |
耳软骨隆鼻 | 78640 | 24900 | 51770 | 45978 | ↓-11% |
隆鼻价格 | 71205 | 24854 | 48029 | 54560 | ↑13% |
软肋骨隆鼻 | 74714 | 24232 | 49473 | 47569 | ↓-3% |
注射隆鼻 | 79504 | 24959 | 52231 | 51533 | ↓-1% |
隆鼻手术 | 39575 | 13644 | 26609 | 28487 | ↑7% |
达拉斯隆鼻 | 73352 | 24883 | 49117 | 47392 | ↓-3% |
隆鼻假体取出 | 75436 | 24641 | 50038 | 45105 | ↓-9% |
隆鼻 | 78669 | 24810 | 51739 | 55688 | ↑7% |
网红隆鼻 | 69691 | 24079 | 46885 | 47742 | ↑1% |
隆鼻价目表 | 74108 | 24298 | 49203 | 52533 | ↑6% |
玻尿酸丰耳垂 | 5392 | 504 | 2948 | 2997 | ↑1% |
丰耳垂失败修复 | 12885 | 3340 | 8112 | 8944 | ↑10% |
自体脂肪丰耳垂 | 6861 | 1477 | 4169 | 4071 | ↓-2% |
玻尿酸丰唇 | 5655 | 2701 | 4178 | 3972 | ↓-4% |
丰唇失败修复 | 6298 | 2974 | 4636 | 5199 | ↑12% |
胶原蛋白丰唇 | 12172 | 4692 | 8432 | 8176 | ↓-3% |
自体脂肪丰唇 | 18101 | 4075 | 11088 | 12747 | ↑14% |
剥脱治疗去雀斑 | 5748 | 2548 | 4148 | 4535 | ↑9% |
电离子治疗去雀斑 | 5867 | 1400 | 3633 | 3992 | ↑9% |
光子去雀斑 | 6315 | 1737 | 4026 | 4016 | ↑0% |
激光去雀斑 | 7666 | 1179 | 4422 | 4757 | ↑7% |
冷冻法去雀斑 | 6182 | 1923 | 4052 | 3748 | ↓-7% |
微晶磨削去雀斑 | 5345 | 1371 | 3358 | 3427 | ↑2% |
激光祛晒斑 | 18292 | 2458 | 10375 | 9136 | ↓-11% |
剥离法去腋臭 | 1707 | 622 | 1164 | 1095 | ↓-5% |
激光去腋臭 | 5570 | 1219 | 3394 | 3226 | ↓-4% |
冷冻法去腋臭 | 5682 | 1399 | 3540 | 3854 | ↑8% |
切除法去腋臭 | 6052 | 1119 | 3585 | 3543 | ↓-1% |
微波去除腋臭 | 5702 | 527 | 3114 | 2814 | ↓-9% |
抽脂缩小巨乳 | 21583 | 7110 | 14346 | 16617 | ↑15% |
巨乳缩小失败修复 | 17481 | 5881 | 11681 | 13180 | ↑12% |
隆胸手术 | 112672 | 4998 | 58835 | 66285 | ↑12% |
硅胶隆胸 | 156107 | 4947 | 80527 | 72133 | ↓-10% |
韩式隆胸 | 53490 | 6618 | 30054 | 33517 | ↑11% |
假体隆胸 | 178849 | 11166 | 95007 | 97751 | ↑2% |
胶原蛋白丰胸 | 150768 | 4975 | 77871 | 88436 | ↑13% |
隆胸修复 | 247535 | 6150 | 126842 | 122133 | ↓-3% |
无痕微创隆胸 | 58495 | 9022 | 33758 | 28471 | ↓-15% |
自体脂肪隆胸 | 105989 | 13267 | 59628 | 67037 | ↑12% |
膨体隆胸 | 124859 | 13355 | 69107 | 57345 | ↓-17% |
吸脂隆胸 | 128377 | 12887 | 70632 | 74187 | ↑5% |
注射隆胸 | 128295 | 12082 | 70188 | 57504 | ↓-18% |
内窥镜隆胸 | 101987 | 11731 | 56859 | 49671 | ↓-12% |
自体隆胸 | 123804 | 12418 | 68111 | 65839 | ↓-3% |
抽脂隆胸 | 116848 | 11897 | 64372 | 52984 | ↓-17% |
无痕隆胸 | 116092 | 14472 | 65282 | 54178 | ↓-17% |
微创隆胸 | 122973 | 14257 | 68615 | 78690 | ↑14% |
隆胸价格 | 128160 | 11589 | 69874 | 68012 | ↓-2% |
去副乳失败修复 | 34981 | 8052 | 21516 | 22660 | ↑5% |
吸脂去副乳 | 21127 | 4161 | 12644 | 12498 | ↓-1% |
玻尿酸填充泪沟 | 9724 | 2541 | 6132 | 5984 | ↓-2% |
胶原蛋白填充泪沟 | 8167 | 2917 | 5542 | 5326 | ↓-3% |
填充泪沟失败修复 | 11031 | 3437 | 7234 | 7053 | ↓-2% |
自体脂肪填充泪沟 | 12310 | 1456 | 6883 | 6483 | ↓-5% |
韩式开眼角 | 7168 | 1706 | 4437 | 4678 | ↑5% |
开内眼角 | 6445 | 1306 | 3875 | 3726 | ↓-3% |
开外眼角 | 6197 | 1340 | 3768 | 3446 | ↓-8% |
开眼角失败修复 | 7083 | 1706 | 4394 | 3965 | ↓-9% |
无痕开眼角 | 7820 | 2967 | 5393 | 5485 | ↑1% |
眼角提升 | 5828 | 1746 | 3787 | 3979 | ↑5% |
E光去黑眼圈 | 9890 | 1423 | 5656 | 5624 | ↑0% |
玻尿酸去黑眼圈 | 6649 | 689 | 3669 | 3700 | ↑0% |
超声法去黑眼圈 | 9342 | 1878 | 5610 | 6044 | ↑7% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9567 | 1528 | 5547 | 5720 | ↑3% |
激光去黑眼圈 | 8392 | 1654 | 5023 | 5259 | ↑4% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9757 | 2517 | 6137 | 6454 | ↑5% |
脉冲光去黑眼圈 | 8900 | 1703 | 5301 | 5296 | ↑0% |
去黑眼圈失败修复 | 12656 | 4578 | 8617 | 8711 | ↑1% |
射频去黑眼圈 | 9989 | 1755 | 5872 | 6372 | ↑8% |
自体脂肪去黑眼圈 | 5608 | 747 | 3177 | 3163 | ↑0% |
超声法去眼袋 | 5665 | 1947 | 3806 | 3627 | ↓-4% |
激光去眼袋 | 7602 | 1630 | 4616 | 4999 | ↑8% |
内切去眼袋 | 6029 | 1467 | 3748 | 3728 | ↑0% |
去眼袋失败修复 | 7620 | 1888 | 4754 | 4398 | ↓-7% |
全切法去眼袋 | 5485 | 1681 | 3583 | 3432 | ↓-4% |
溶脂去眼袋 | 4623 | 1142 | 2882 | 2605 | ↓-9% |
射频消融去眼袋 | 5035 | 1457 | 3246 | 3179 | ↓-2% |
外切去眼袋 | 7084 | 1640 | 4362 | 4171 | ↓-4% |
吸脂去眼袋 | 5289 | 1766 | 3527 | 3252 | ↓-7% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5526 | 1918 | 3722 | 3733 | ↑0% |
上睑下垂矫正失败修复 | 8629 | 2006 | 5317 | 5806 | ↑9% |
定点双眼皮 | 21490 | 4147 | 12818 | 14162 | ↑10% |
多点双眼皮 | 23438 | 4523 | 13980 | 14130 | ↑1% |
韩式三点双眼皮 | 22314 | 6997 | 14655 | 14370 | ↓-1% |
韩式双眼皮 | 25126 | 5774 | 15450 | 16649 | ↑7% |
埋线双眼皮 | 15265 | 3532 | 9398 | 8772 | ↓-6% |
欧式双眼皮 | 25776 | 6650 | 16213 | 14927 | ↓-7% |
切开双眼皮 | 27721 | 4835 | 16278 | 18250 | ↑12% |
双眼皮修复 | 32695 | 5881 | 19288 | 16178 | ↓-16% |
微创双眼皮 | 18879 | 4228 | 11553 | 11371 | ↓-1% |
肿泡眼双眼皮 | 23029 | 9235 | 16132 | 17484 | ↑8% |
割双眼皮 | 20676 | 9115 | 14895 | 14036 | ↓-5% |
全切双眼皮 | 23814 | 8664 | 16239 | 19024 | ↑17% |
压线双眼皮 | 23797 | 7271 | 15534 | 14381 | ↓-7% |
无痕双眼皮 | 24544 | 8577 | 16560 | 14365 | ↓-13% |
拉双眼皮手术 | 21033 | 7853 | 14443 | 12869 | ↓-10% |
三点定位双眼皮 | 23658 | 8688 | 16173 | 14169 | ↓-12% |
下眼睑下至 | 6800 | 1919 | 4359 | 4405 | ↑1% |
眼窝凹陷修复 | 11685 | 3815 | 7750 | 8570 | ↑10% |
眼综合 | 61851 | 11515 | 36683 | 29574 | ↓-19% |
孕睫术 | 5802 | 952 | 3377 | 3390 | ↑0% |
种睫毛 | 5359 | 848 | 3103 | 3185 | ↑2% |
抽脂消除肿眼泡 | 6192 | 1627 | 3909 | 3728 | ↓-4% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 5062 | 1980 | 3521 | 3803 | ↑8% |
泪腺脱垂整形 | 5615 | 1330 | 3472 | 3581 | ↑3% |
消除肿眼泡失败修复 | 7251 | 1874 | 4562 | 4863 | ↑6% |
眼部修复 | 32316 | 5643 | 18979 | 18529 | ↓-2% |
超声溶脂 | 15548 | 3366 | 9457 | 10550 | ↑11% |
电动负压吸脂 | 19005 | 2857 | 10931 | 10779 | ↓-1% |
共振吸脂 | 18398 | 4614 | 11506 | 10598 | ↓-7% |
激光溶脂 | 15305 | 2778 | 9041 | 9679 | ↑7% |
射频溶脂 | 30811 | 4150 | 17480 | 14919 | ↓-14% |
水动力吸脂 | 17107 | 3827 | 10467 | 11427 | ↑9% |
吸脂减肥 | 18489 | 3241 | 10865 | 11486 | ↑5% |
自体脂肪填充整形 | 223806 | 8020 | 115913 | 106664 | ↓-7% |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 211220 | 8156 | 109688 | 116178 | ↑5% |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 212298 | 8224 | 110261 | 100408 | ↓-8% |
自体脂肪填充丰脸 | 224797 | 9048 | 116922 | 109323 | ↓-6% |
自体脂肪丰下巴 | 210487 | 8093 | 109290 | 99783 | ↓-8% |
自体脂肪填充丰额头 | 247336 | 8314 | 127825 | 136012 | ↑6% |
自体脂肪填充丰法令纹 | 225117 | 9219 | 117168 | 126262 | ↑7% |
自体脂肪填充下巴曲线 | 234120 | 9310 | 121715 | 133355 | ↑9% |
自体脂肪填充丰胸 | 221106 | 11306 | 116206 | 114961 | ↓-1% |
自体脂肪填充面部 | 224215 | 8383 | 116299 | 109827 | ↓-5% |
自体脂肪填充隆鼻 | 221422 | 9107 | 115264 | 117996 | ↑2% |
自体脂肪填充丰面颊 | 258163 | 9067 | 133615 | 141780 | ↑6% |
面部脂肪填充 | 224770 | 9149 | 116959 | 105508 | ↓-9% |
自体脂肪填充丰泪沟 | 217828 | 5127 | 111477 | 109778 | ↓-1% |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 204007 | 5057 | 104532 | 106592 | ↑1% |
自体脂肪填充丰眼窝 | 217009 | 5032 | 111020 | 108522 | ↓-2% |
自体脂肪填充丰眉弓 | 244238 | 5103 | 124670 | 132304 | ↑6% |
自体脂肪填充丰耳垂 | 257784 | 5148 | 131466 | 128174 | ↓-2% |
自体脂肪填充丰发际线 | 212034 | 5157 | 108595 | 113516 | ↑4% |
自体脂肪填充丰眼睑 | 214651 | 5377 | 110014 | 101875 | ↓-7% |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 258715 | 5289 | 132002 | 131663 | ↑0% |
自体脂肪填充丰人中脊 | 248843 | 5042 | 126942 | 125838 | ↑0% |
自体脂肪填充脸部 | 226721 | 5120 | 115920 | 124485 | ↑7% |
自体脂肪填充全脸 | 211693 | 9116 | 110404 | 103040 | ↓-6% |
自体脂肪填充下巴 | 259375 | 5345 | 132360 | 125301 | ↓-5% |
玻尿酸全脸填充 | 49144 | 11473 | 30308 | 30410 | ↑0% |
玻尿酸丰额头 | 10659 | 1474 | 6066 | 5767 | ↓-4% |
玻尿酸垫下巴 | 10585 | 1958 | 6271 | 5915 | ↓-5% |
玻尿酸丰苹果肌 | 11808 | 1583 | 6695 | 6584 | ↓-1% |
玻尿酸丰太阳穴 | 21923 | 1418 | 11670 | 12048 | ↑3% |
玻尿酸丰唇 | 10481 | 1032 | 5756 | 5917 | ↑2% |
玻尿酸丰卧蚕 | 5138 | 695 | 2916 | 2889 | ↑0% |
玻尿酸丰眉弓 | 11685 | 1463 | 6574 | 7099 | ↑7% |
玻尿酸丰唇珠 | 5556 | 793 | 3174 | 2874 | ↓-9% |
玻尿酸丰面颊 | 5694 | 514 | 3104 | 2805 | ↓-9% |
玻尿酸丰泪沟 | 10861 | 1625 | 6243 | 6784 | ↑8% |
玻尿酸丰鼻基底 | 5555 | 590 | 3072 | 3128 | ↑1% |
玻尿酸去颈纹 | 229088 | 1487 | 115287 | 124174 | ↑7% |
玻尿酸去静态纹 | 17897 | 1618 | 9757 | 10321 | ↑5% |
玻尿酸去法令纹 | 100328 | 4869 | 52598 | 55232 | ↑5% |
玻尿酸去面部细纹 | 5983 | 2088 | 4035 | 4431 | ↑9% |
玻尿酸修复溶解酶 | 7948 | 782 | 4365 | 4041 | ↓-7% |
注射瘦脸 | 7474 | 2269 | 4871 | 5331 | ↑9% |
注射瘦小腿 | 7424 | 2219 | 4821 | 4848 | ↑0% |
注射瘦肩肌 | 7707 | 2234 | 4970 | 4695 | ↓-5% |
注射缩鼻头 | 6455 | 2243 | 4349 | 4482 | ↑3% |
超声刀 | 20597 | 2421 | 11509 | 10838 | ↓-5% |
电波拉皮 | 11325 | 5013 | 8169 | 8485 | ↑3% |
热玛吉3代 | 8628 | 2450 | 5539 | 5520 | ↑0% |
热玛吉4代 | 13226 | 6688 | 9957 | 9567 | ↓-3% |
热玛吉5代 | 44256 | 11877 | 28066 | 26870 | ↓-4% |
PRP自体血清美肤 | 14672 | 1215 | 7943 | 8607 | ↑8% |
射频紧肤 | 3236 | 1280 | 2258 | 2328 | ↑3% |
NIR光波紧肤 | 3455 | 1266 | 2360 | 2297 | ↓-2% |
热拉提 | 13132 | 8122 | 10627 | 10033 | ↓-5% |
拉皮手术提升/次 | 64322 | 21422 | 42872 | 42429 | ↓-1% |
内窥镜手术提升/次 | 41425 | 24692 | 33058 | 33506 | ↑1% |
小切口手术提升/次 | 21494 | 10734 | 16114 | 17186 | ↑6% |
青春解码仪美肤/次 | 510 | 242 | 376 | 373 | ↑0% |
皮秒激光 | 24432 | 11616 | 18024 | 19355 | ↑7% |
埋线提升 | 31625 | 5628 | 18626 | 19447 | ↑4% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
北京热门整形医院
Copyright 2008-2020 蜀ICP备10005940号-2