全国
全国 四川 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 韩国

↑↑↑↑收起

成都素美整形医院

医院信息

成立时间:2017
擅长项目:眼部 美体塑形 皮肤 抗衰老&去皱 毛发
医院地址:四川省成都市武侯区龙腾东路36号
更新时间:2020-08-21 18:32:33
预约人数:1146人

成都素美整形医院

成都素美整形医院是在2017年经过成都市卫生部门同意建立的一所正规医疗机构,该机构有着高雅的装修风格和优越的就诊环境,另外医院还打造出了一批有着雄厚力量的医生队伍,可以使求美者在一个温馨舒适的环境内接受一对一的医疗美容服务,所以在成都地区有着很好的口碑和声誉。

医生团队

余平清,男,主治医师。余医生在医疗美容行业工作10多年,曾经在韩国知名医院学习,有着比较高超的手术技巧,在自体脂肪移植以及填充方面比较擅长。

杨华博,男,主治医师。杨医生有着多年的整形工作经验,在工作当中做出了比较丰富的成功案例,尤其是在自体脂肪填充以及吸脂方面案例比较丰富。

李烈,男,主治医师。李医生从2004年毕业之后就一直从事医美整形工作,到现在已经积累了上万例的整形手术临床经验,在眼部,胸部以及吸脂整形方面比较擅长。

咨询整形价格

特色项目

隆胸:如果得自己胸部小令个人魅力受损的话,就可以去做隆胸手术,这样可以快速使胸部变大,使个人魅力提升。

吸脂:如果身材肥胖,通过其他方法难以减肥的话,就可以去医院进行吸脂手术,这样可以快速使身材变得苗条。

隆鼻:操作时会采取脂肪或者玻尿酸以注射的方式注入鼻部,或者填充假体或者硅胶,以达到隆鼻的目的。

整形案例

成都素美整形医院开眼角案例:如果一个人的眼睛比较小就会看起来也不太美观,我的眼睛天生就是此种现象,所以我做了开眼角手术,而且操作后我按照医生的指导,术后不能吃辣椒类的食品,所以恢复的比较自然。


成都素美整形医院激光嫩肤案例:由于我的毛孔比较大,从而令个人的面容显得不够漂亮,于是我选择了嫩肤手术,在手术时采取的是光波照射,所以比较安全,大概用了一个月就恢复了,恢复之后的皮肤比较细腻,现在我的皮肤特别的细腻。


成都素美整形医院隆胸案例:女性乳房不够丰满就会显得没有女人味,而且气质也会受损,我也是这种样子,于是这些人便会到医院做隆胸手术,经过了手术的恢复,大家都可以得到比较挺拔的隆胸效果,从而获得自信。


咨询整形价格

医院设备

随着紫外线(UV)长期的伤害及老化的进行,当年纪渐长时皮肤开始会出现一些常见的问题,例如各种深浅不一的色素斑、血管丝、细纹等; M22彩冲光OPT利用天然彩虹波里的颜色(红、橙、黄、绿、青、蓝、紫)作为皮肤治疗应用技术,适用于更生改良面部及颈部皮肤,使皮肤洁白美观、幼嫩、收紧面皮及回复光泽弹性; 不同的问题应分别用适当波长的光来治疗,目标物质会因吸收特定波长的光后转化成的热能破坏,因而达到具专一性的治疗效果; 当目标物受热破坏后,会经皮肤之新陈代谢排出体外或被组织吸收。同时皮肤组织会因此进行修复功能,合成新的胶原蛋白。

乘车路线

成都汽车总站到成都素美整形医院用时较短的路线推荐如下:

1、地铁7号线内环

约1小时5分钟 20公里 无换乘 步行2.5公里

成都汽车总站1.4公里向东步行 到 迎晖路 B口 进站12站乘 地铁7号线内环 (成都东客站方向) 到 龙爪堰 B口 出站1.1公里向东步行 到 成都素美医疗美容

2、71路 地铁4号线 地铁5号线 70路约1小时5分钟 14.2公里 换乘3次 步行950米

成都汽车总站270米向东步行 到 五桂桥公交站3站乘 71路 (昭觉寺公交站方向) 到 地铁万年场站120米向东步行 到 万年场 E口 进站7站乘 地铁4号线 (万盛方向) 到 中医大省医院50米向东步行 到 中医大省医院2站乘 地铁5号线 (回龙方向) 到 省骨科医院 B口 出站330米向东步行 到 大石西路3站乘 70路 (胜利桥街方向) 到 清水河180米向西步行 到 成都素美医疗美容

3、122路 地铁4号线 地铁5号线 70路约1小时5分钟 14.3公里 换乘3次 步行910米

成都汽车总站290米向东步行 到 五桂桥公交站3站乘 122路 (地铁双桥路站方向) 到 地铁双桥路站60米向东步行 到 双桥路 A口 进站6站乘 地铁4号线 (万盛方向) 到 中医大省医院50米向东步行 到 中医大省医院2站乘 地铁5号线 (回龙方向) 到 省骨科医院 B口 出站330米向东步行 到 大石西路3站乘 70路 (胜利桥街方向) 到 清水河180米向西步行 到 成都素美医疗美容

4、122路/440路/91路... 地铁7号线内环约1小时5分钟 20.4公里 换乘1次 步行1.8公里

成都汽车总站120米向东步行 到 五桂桥公交站1站乘 122路 (十陵公交站方向) 或 440路 91路 200路 23路 94路 4路 66路 到 迎晖路中560米向东步行 到 迎晖路 出入口 进站12站乘 地铁7号线内环 (成都东客站方向) 到 龙爪堰 B口 出站1.1公里向东步行 到 成都素美医疗美容

医院点评

此家医院在当地的口碑比较好,而且环境也比较温馨,医生们具有很多年的手术经验,因此操作时候也比较细心,手术恢复之后的效果比较显著,大家可以放心的选择此家医院进行医美整形手术。

咨询整形价格

医院问答

1、做隆胸手术会留下疤痕吗?

通常此项手术大家选择正规的医院,一般是不会出现疤痕的,能够避免出现不良状况。

2、嫩肤手术后要注意什么?

术后一定不能对皮肤进行揉搓,更不能吃一些刺激类的食物。

3、做开眼角手术会会出现风险吗?

做此项手术时大家如果没有提前选择正规的医院实施手术,那么在术后就有可能会出现感染或者疤痕等情况。

整形价格

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
鞍鼻矫正 60024 17439 38731 34062 ↓-12%
鼻部假体修复 54028 16090 35059 38164 ↑8%
鼻中隔软骨垫鼻尖 53690 16742 35216 38910 ↑10%
垫鼻尖失败修复 62184 15777 38980 41599 ↑6%
耳软骨垫鼻尖 52836 16871 34853 36976 ↑6%
肋软骨垫鼻尖 55918 15283 35600 38677 ↑8%
自体筋膜垫鼻尖 38850 9860 24355 27154 ↑11%
鼻孔缩小 9957 3278 6617 7142 ↑7%
鼻中隔软骨延长鼻小柱 63137 16996 40066 44023 ↑9%
耳软骨延长鼻小柱 58018 16632 37325 39002 ↑4%
硅胶延长鼻小柱 54835 16196 35515 32742 ↓-7%
延长鼻小柱失败修复 57615 16673 37144 36071 ↓-2%
切开鼻孔法缩鼻翼 64088 16536 40312 40472 ↑0%
鼻翼不对称矫正 65092 16175 40633 37732 ↓-7%
鼻翼减薄 58693 17996 38344 36314 ↓-5%
鼻翼缺损修复 64274 17283 40778 43446 ↑6%
鼻综合 91395 25339 58367 63067 ↑8%
朝天鼻矫正 38580 17613 28096 28283 ↑0%
鼻中隔软骨隆鼻 59273 17926 38599 36695 ↓-4%
玻尿酸隆鼻 79962 24849 52405 56777 ↑8%
硅胶隆鼻 54898 16797 35847 41079 ↑14%
假体隆鼻 60979 17373 39176 37993 ↓-3%
胶原蛋白隆鼻 52682 15906 34294 32404 ↓-5%
隆鼻失败修复 78841 37138 57989 57989 ↑0%
膨体隆鼻 71572 24903 48237 51752 ↑7%
微晶瓷隆鼻 65456 16143 40799 42579 ↑4%
自体耳软骨隆鼻 57531 17867 37699 37712 ↑0%
自体肋软骨隆鼻 60313 17150 38731 38202 ↓-1%
自体隆鼻 59893 15990 37941 45366 ↑19%
自体脂肪隆鼻 73323 24498 48910 55571 ↑13%
线 雕隆鼻 79509 24276 51892 46708 ↓-9%
耳软骨隆鼻 76267 24263 50265 55200 ↑9%
隆鼻价格 77849 24662 51255 57059 ↑11%
软肋骨隆鼻 73395 24951 49173 44266 ↓-9%
注射隆鼻 72190 24201 48195 47550 ↓-1%
隆鼻手术 39355 14722 27038 26590 ↓-1%
达拉斯隆鼻 74311 24590 49450 54664 ↑10%
隆鼻假体取出 69920 24091 47005 46479 ↓-1%
隆鼻 71936 24545 48240 41627 ↓-13%
网红隆鼻 78115 24535 51325 50900 ↑0%
隆鼻价目表 69140 24489 46814 45415 ↓-2%
玻尿酸填充鼻唇沟 5532 1794 3663 3345 ↓-8%
胶原蛋白填充鼻唇沟 6030 2690 4360 4769 ↑9%
去鼻唇沟失败修复 10323 2616 6469 6126 ↓-5%
自体脂肪填充鼻唇沟 5253 1717 3485 3578 ↑2%
玻尿酸丰耳垂 8271 2991 5631 5189 ↓-7%
丰耳垂失败修复 14530 3542 9036 9598 ↑6%
自体脂肪丰耳垂 7429 1568 4498 4824 ↑7%
玻尿酸丰唇 5508 2846 4177 3828 ↓-8%
丰唇失败修复 7573 2872 5222 5895 ↑12%
胶原蛋白丰唇 13305 4258 8781 7694 ↓-12%
自体脂肪丰唇 15081 4659 9870 9699 ↓-1%
鬓角移植植发 46014 9177 27595 27150 ↓-1%
FUE种植头发 37756 20871 29313 28459 ↓-2%
FUT种植头发 16753 9651 13202 13708 ↑3%
男性植发 36678 8554 22616 24507 ↑8%
女性植发 28605 9151 18878 18212 ↓-3%
PTT植发技术 15363 8274 11818 10425 ↓-11%
BHT植发技术 18705 7862 13283 13520 ↑1%
SHT植发技术 17740 8403 13071 12643 ↓-3%
FUE3.0植发技术 18901 8390 13645 15178 ↑11%
FUE-APL2.0植发技术 17363 8653 13008 14563 ↑11%
LATTICE植发技术 16128 9982 13055 12011 ↓-7%
TDDP植发技术 18771 8360 13565 11730 ↓-13%
秃顶植发 18247 11570 14908 15215 ↑2%
自体毛发移植 53592 12645 33118 38741 ↑16%
美人尖种植 33203 7406 20304 22136 ↑9%
头顶加密植发 55718 4598 30158 32930 ↑9%
发际线植发 60029 4804 32416 33676 ↑3%
前额植发 52041 4348 28194 25980 ↓-7%
疤痕种植 7079 930 4004 3687 ↓-7%
眉毛种植 31145 14518 22831 24020 ↑5%
睫毛种植 41522 13505 27513 31706 ↑15%
胡须种植 30425 8760 19592 21306 ↑8%
天宫线植发 29501 9236 19368 18905 ↓-2%
鬓角种植 33190 7917 20553 22031 ↑7%
性感比基尼线 26109 7080 16594 17271 ↑4%
种植胡须 36644 7029 21836 17620 ↓-19%
M型植发 34872 9449 22160 23809 ↑7%
植发手术 38004 8338 23171 26156 ↑12%
人工植发 35900 9053 22476 21770 ↓-3%
无痕植发 31825 9369 20597 21190 ↑2%
补发植发 34940 8259 21599 23467 ↑8%
头发植发 31757 7902 19829 18352 ↓-7%
e光脱毛 5005 2411 3708 3989 ↑7%
比基尼线脱毛 5545 1676 3610 3788 ↑4%
冰点脱毛 3389 414 1901 2048 ↑7%
光子脱毛 5657 478 3067 3144 ↑2%
激光脱毛 5473 480 2976 2777 ↓-6%
脱手脚毛 3552 448 2000 1822 ↓-8%
超声法瘦脸 21259 6323 13791 14958 ↑8%
光纤溶脂瘦脸 8943 2292 5617 6082 ↑8%
颊脂肪垫切除瘦脸 31095 2577 16836 16675 ↑0%
磨骨瘦脸 51699 12091 31895 33919 ↑6%
溶脂瘦脸 8318 4325 6321 6627 ↑4%
射频瘦脸 17667 4117 10892 9340 ↓-14%
瘦脸失败修复 18295 7674 12984 13880 ↑6%
瘦脸针 17286 1851 9568 9242 ↓-3%
吸脂瘦脸 8723 3064 5893 6428 ↑9%
咬肌切除瘦脸 18513 4544 11528 12296 ↑6%
玻尿酸垫下巴 8196 2760 5478 5229 ↓-4%
垫下巴失败修复 18623 4311 11467 12218 ↑6%
硅胶垫下巴 18540 5071 11805 11915 ↑0%
假体垫下巴 18601 4689 11645 12149 ↑4%
胶原蛋白垫下巴 16965 1608 9286 9801 ↑5%
膨体垫下巴 29155 702 14928 14539 ↓-2%
自体骨垫下巴 45017 12280 28648 24087 ↓-15%
自体脂肪垫下巴 10508 4708 7608 7858 ↑3%
E光美容 6983 2422 4702 5204 ↑10%
E光嫩肤 6161 2905 4533 4758 ↑4%
彩光嫩肤 9654 1738 5696 6008 ↑5%
光子嫩肤 8001 1933 4967 5045 ↑1%
果酸嫩肤 8543 1764 5153 5336 ↑3%
激光嫩肤 10197 1482 5839 6178 ↑5%
射频紧肤 12946 3826 8386 7699 ↓-8%
水氧活肤 5409 1736 3572 3772 ↑5%
微针嫩肤 5461 1469 3465 3256 ↓-6%
无针水光 5022 709 2865 2789 ↓-2%
无针水光针 5078 893 2985 3232 ↑8%
E光美白 7607 2732 5169 4502 ↓-12%
白瓷娃娃 4546 1547 3046 3164 ↑3%
光子美白 5515 1411 3463 3597 ↑3%
果酸美白 6426 1759 4092 4435 ↑8%
黑脸娃娃美白 6159 1566 3862 4120 ↑6%
红蓝光美肤 10090 3660 6875 6046 ↓-12%
激光美白 9033 2576 5804 5609 ↓-3%
镭射净肤 8864 2445 5654 5916 ↑4%
面部疤痕修复 5392 427 2909 3021 ↑3%
剖腹产疤痕修复 8079 893 4486 4707 ↑4%
烧伤疤痕修复 16759 456 8607 8847 ↑2%
手术疤痕修复 17494 456 8975 8247 ↓-8%
烫伤疤痕修复 17550 425 8987 8875 ↓-1%
眼睑疤痕修复 11342 1182 6262 6121 ↓-2%
注射去疤 7303 1922 4612 4590 ↑0%
彩光祛斑 9898 2823 6360 6108 ↓-3%
光子祛斑 8202 2883 5542 5942 ↑7%
化学剥脱祛斑 5159 417 2788 2586 ↓-7%
激光祛斑 11300 1913 6606 6645 ↑0%
去老年斑 10227 1729 5978 6053 ↑1%
射频祛斑 11899 1577 6738 6265 ↓-7%
E光祛痘 8467 2961 5714 6428 ↑12%
光子祛痘 9079 1417 5248 5594 ↑6%
红蓝光祛痘 8958 1680 5319 5082 ↓-4%
激光祛痘 8645 1914 5279 4752 ↓-9%
像素激光 9046 1199 5122 5420 ↑5%
针清祛痘 6934 468 3701 3979 ↑7%
E光去痘印 10287 2675 6481 5698 ↓-12%
光子去痘印 9936 2758 6347 6295 ↑0%
果酸焕肤祛痘印 8851 2475 5663 5728 ↑1%
黑脸娃娃去痘印 7169 1814 4491 4201 ↓-6%
激光去痘印 9400 1904 5652 5507 ↓-2%
脉冲光去痘印 9469 2892 6180 6697 ↑8%
E光点痣 2031 165 1098 1036 ↓-5%
光子点痣 2374 193 1283 1280 ↑0%
化学剥脱点痣 3160 240 1700 1688 ↑0%
激光点痣 3569 172 1870 1773 ↓-5%
冷冻去痣 5405 160 2782 2611 ↓-6%
激光去青春痘 6001 463 3232 2909 ↓-9%
玻尿酸去痘疤 5191 730 2960 2875 ↓-2%
果酸换肤袪痘疤 11635 465 6050 5451 ↓-9%
激光去痘疤 11312 483 5897 6001 ↑1%
胶原蛋白填充去痘疤 9141 759 4950 4654 ↓-5%
冷冻治疗去痘疤 10250 402 5326 5091 ↓-4%
切除缝合治疗痘疤 10157 773 5465 5152 ↓-5%
切开填充治疗痘疤 12945 1104 7024 6996 ↑0%
去痘疤失败修复 3633 759 2196 2164 ↓-1%
射频微针去痘疤 5451 832 3141 3349 ↑6%
自体脂肪去痘疤 6402 891 3646 3889 ↑6%
玻尿酸去法令纹 8088 2782 5435 6088 ↑12%
电波拉皮去法令纹 18081 3995 11038 11962 ↑8%
光子去法令纹 9225 2000 5612 5538 ↓-1%
硅胶植入去法令纹 9702 2752 6227 6892 ↑10%
激光去法令纹 9753 2873 6313 5550 ↓-12%
胶原蛋白去法令纹 10336 1801 6068 5568 ↓-8%
去法令纹失败修复 14543 4282 9412 8198 ↓-12%
射频去法令纹 10169 1858 6013 6340 ↑5%
自体脂肪去法令纹 11030 1514 6272 5736 ↓-8%
E光去红血丝 7174 404 3789 3415 ↓-9%
光子祛红血丝 7106 958 4032 3663 ↓-9%
激光祛红血丝 6729 564 3646 3813 ↑4%
去红血丝失败修复 9454 880 5167 4897 ↓-5%
抽脂缩小巨乳 21158 5681 13419 15827 ↑17%
巨乳缩小失败修复 19416 7868 13642 14617 ↑7%
隆胸手术 101479 4981 53230 55654 ↑4%
硅胶隆胸 164918 4883 84900 81284 ↓-4%
韩式隆胸 51420 5795 28607 26562 ↓-7%
假体隆胸 162853 11685 87269 90944 ↑4%
胶原蛋白丰胸 163917 4986 84451 86566 ↑2%
隆胸修复 210021 7985 109003 95840 ↓-12%
无痕微创隆胸 64800 8536 36668 41149 ↑12%
自体脂肪隆胸 117561 13952 65756 63422 ↓-3%
膨体隆胸 118580 10529 64554 67250 ↑4%
吸脂隆胸 116920 14798 65859 68117 ↑3%
注射隆胸 116338 13353 64845 68347 ↑5%
内窥镜隆胸 118412 11786 65099 77247 ↑18%
自体隆胸 122591 13397 67994 56061 ↓-17%
抽脂隆胸 119958 14576 67267 63146 ↓-6%
无痕隆胸 119531 12799 66165 70298 ↑6%
微创隆胸 119333 10925 65129 73548 ↑12%
隆胸价格 120470 11816 66143 74340 ↑12%
去副乳失败修复 34044 7294 20669 19802 ↓-4%
吸脂去副乳 22735 4509 13622 11637 ↓-14%
乳房下垂矫正修复 16849 4113 10481 10727 ↑2%
双环法矫正乳房下垂 30403 17596 23999 20380 ↓-15%
悬吊法矫正乳房下垂 32975 14676 23825 26082 ↑9%
玻尿酸填充泪沟 10339 2580 6459 6441 ↑0%
胶原蛋白填充泪沟 10112 2617 6364 5792 ↓-8%
填充泪沟失败修复 11173 3297 7235 7899 ↑9%
自体脂肪填充泪沟 11456 1619 6537 6472 ↑0%
韩式开眼角 8634 1513 5073 4699 ↓-7%
开内眼角 6314 1500 3907 3971 ↑1%
开外眼角 5578 1227 3402 3086 ↓-9%
开眼角失败修复 8048 1645 4846 4796 ↓-1%
无痕开眼角 7417 2992 5204 5195 ↑0%
眼角提升 5800 1465 3632 3867 ↑6%
E光去黑眼圈 10003 1908 5955 6311 ↑5%
玻尿酸去黑眼圈 8472 2602 5537 5794 ↑4%
超声法去黑眼圈 10175 1695 5935 5423 ↓-8%
光子嫩肤去黑眼圈 8651 1578 5114 5169 ↑1%
激光去黑眼圈 9104 1849 5476 5293 ↓-3%
胶原蛋白填充祛黑眼圈 9100 2929 6014 5559 ↓-7%
脉冲光去黑眼圈 10045 1678 5861 5971 ↑1%
去黑眼圈失败修复 10780 4502 7641 6709 ↓-12%
射频去黑眼圈 8592 1971 5281 5061 ↓-4%
自体脂肪去黑眼圈 5535 833 3184 3391 ↑6%
超声法去眼袋 5304 1561 3432 3541 ↑3%
激光去眼袋 6971 1440 4205 4505 ↑7%
内切去眼袋 5046 1386 3216 3385 ↑5%
去眼袋失败修复 6592 1890 4241 3845 ↓-9%
全切法去眼袋 5116 1623 3369 3365 ↑0%
溶脂去眼袋 5151 1367 3259 3554 ↑9%
射频消融去眼袋 5633 1462 3547 3763 ↑6%
外切去眼袋 7663 1705 4684 4276 ↓-8%
吸脂去眼袋 6312 1585 3948 3799 ↓-3%
上睑提肌矫正上睑下垂 5478 1937 3707 3832 ↑3%
上睑下垂矫正失败修复 9410 2291 5850 6286 ↑7%
定点双眼皮 21536 3944 12740 12403 ↓-2%
多点双眼皮 22406 4239 13322 13093 ↓-1%
韩式三点双眼皮 21302 5603 13452 14549 ↑8%
韩式双眼皮 23530 5652 14591 16120 ↑10%
埋线双眼皮 16317 3626 9971 10892 ↑9%
欧式双眼皮 21239 6766 14002 12491 ↓-10%
切开双眼皮 30362 4291 17326 15529 ↓-10%
双眼皮修复 32856 6457 19656 15950 ↓-18%
微创双眼皮 19147 4670 11908 11362 ↓-4%
肿泡眼双眼皮 25603 8016 16809 19732 ↑17%
割双眼皮 21893 7633 14763 15292 ↑3%
全切双眼皮 23329 8869 16099 19258 ↑19%
压线双眼皮 23345 7197 15271 13484 ↓-11%
无痕双眼皮 23570 9514 16542 18500 ↑11%
拉双眼皮手术 20765 9062 14913 12459 ↓-16%
三点定位双眼皮 23681 8486 16083 14765 ↓-8%
抽脂消除肿眼泡 6358 1836 4097 3695 ↓-9%
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 4315 2410 3362 3245 ↓-3%
泪腺脱垂整形 6399 1459 3929 3960 ↑0%
消除肿眼泡失败修复 6488 1553 4020 3999 ↑0%
超声溶脂 17170 3352 10261 11151 ↑8%
电动负压吸脂 15472 2869 9170 8798 ↓-4%
共振吸脂 15769 4771 10270 11508 ↑12%
激光溶脂 15038 2988 9013 9005 ↑0%
射频溶脂 36262 4775 20518 21282 ↑3%
水动力吸脂 15859 3891 9875 9097 ↓-7%
吸脂减肥 19126 3327 11226 10023 ↓-10%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

咨询整形价格

四川成都热门整形医院

所有展示内容由美即整形网编辑自互联网收集并编辑,医院的医生,案例,价格,整形项目等信息仅供参考,以到院面诊为准;如果你想了解整形,请联系在线顾问。

Copyright 2008-2020 蜀ICP备10005940号-2