全国
全国 四川 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 韩国

↑↑↑↑收起

广西医科大整形

医院信息

成立时间:1934
擅长项目:去眼袋、双眼皮、隆鼻、隆胸以及激光嫩肤等技术。
医院地址:广西壮族自治区南宁市青秀区双拥路6号
更新时间:2020-07-28 12:23:12
预约人数:1342人

广西医科大整形

广西医科大整形也就是广西医科大学第一附属医院,该医院是在1934年经过南宁市卫生部门批准建立的一所三甲综合性医院,同时也是南宁市的医保定点医院。医院自成立以来开设了很多的科室,其中整形科室医院比较有名的科室之一,该科室有着齐全的医疗项目和先进的医疗设备,自成立以来成功的为很多就医者实施了医美整形技术。

医生团队

廖明德,男,主任医师。廖医生在医美行业工作多年,有着比较高超的手术技巧,在隆鼻,双眼皮以及隆胸整形方面比较擅长。

刘庆丰,男,主任医师。刘医生在医美行业工作多年,期间在日本留学并发表过20多篇论文,在双眼皮、隆鼻以及吸脂方面比较精通。

殷国前,男,主任医师。殷医生在整形外科行业工作30多年,擅长各类微创美容手术,尤其是在隆鼻,去眼袋以及隆胸方面比较擅长。

咨询整形价格

特色项目

脂肪填充:如果觉得自己局部凹陷的话,就可以去医院进行脂肪填充手术,这样既可以减肥,又可以使凹陷的部位便饱满。

隆鼻:如果觉得自己鼻梁比较塌陷,令面部失去美感的话,就可以去医院进行隆鼻手术,这样可以使鼻子变得高挺秀气。

双眼皮:如果天生便是单眼皮的话,就可以去医院尝试做双眼皮整形手术,这样可以使眼睛变得漂亮,个人魅力也会提升不少。

整形案例

广西医科大整形双眼皮案例:由于父母遗传因素导致我的眼睛是单眼皮,这些情况显得眼睛比较小,而且笑起来的时候基本上看不到眼睛,这里我的自信心受损,所以为了能够改善这一情况,我决定去医院进行双眼皮整形手术。术后经过了两个月的恢复,现在眼睛的状况比较稳定,而且也没有留下疤痕。

广西医科大整形隆鼻案例:由于先天因素导致我的鼻子扁塌,整体看上去不是特别的立体,而且给人的印象也不太好,所以我决定通过隆鼻手术来进行改善。恢复之后的鼻子特别自然,而且我现在也特别漂亮。

广西医科大整形隆胸案例:所以胸部较小,令女性魅力受损,这令我感到很大的自卑,所以为了能够改善这一情况,我决定去医院进行隆胸手术,手术之后我按照医生的嘱咐来对胸部做好了相应的护理工作,现在基本上已经看不出手术过的痕迹了。


咨询整形价格

医院荣誉

是一所三级甲等综合医院,是南宁市医保定点医院,是全国爱婴医院、全国综合医院中医药工作示范单位、全国百佳医院、全国百姓放心示范医院,是广西危重症医学质控中心、广西人工关节置换技术质量控制中心、广西外周血管介入诊疗技术质量控制中心、广西神经血管介入诊疗技术质量控制中心、广西医疗美容质量控制中心。

医院设备

医院装备有世界先进、国内领先的大批高精尖医疗设备,如广西唯一世界领先的肿瘤早期诊断仪PET/CT、广西第一台16层螺旋CT、数字胃肠摄片机、贝克曼大型全自动生化分析仪、高档彩色多谱勒超声仪、进口腹腔镜、Olympus电子胃镜与支气管镜、广西首台肿瘤消融治疗仪——海扶刀、价值5000多万元的肿瘤放射治疗设备如直线加速器等。


乘车路线

南宁埌东汽车站到广西医科大整形用时较短的路线推荐如下:

1、701路

约50分钟 9.6公里 无换乘 步行420米

南宁埌东汽车站260米向西北步行 到 琅东客运站6站乘 701路 (友爱人民路口方向) 到 医科大肿瘤医院170米向东步行 到 广西医科大学第一附属医院

2、轨道交通1号线 K6路约50分钟 9.3公里 换乘1次 步行1公里

南宁埌东汽车站180米向西步行 到 埌东客运站 B口 进站6站乘 轨道交通1号线 (石埠方向) 到 南湖 B2口 出站290米向东步行 到 双拥民族路口3站乘 K6路 (沙井公交首末站方向) 到 医科大一附院580米向西南步行 到 广西医科大学第一附属医院

3、轨道交通1号线 30路/706路约50分钟 11.1公里 换乘1次 步行640米

南宁埌东汽车站180米向西步行 到 埌东客运站 B口 进站8站乘 轨道交通1号线 (石埠方向) 到 民族广场 B口 出站250米向东步行 到 文物苑4站乘 30路 (白沙亭江立交方向) 或 706路 到 桃源双拥路口210米向东步行 到 广西医科大学第一附属医院

4、轨道交通1号线 32路约55分钟 12.6公里 换乘1次 步行490米

南宁埌东汽车站180米向西步行 到 埌东客运站 B口 进站9站乘 轨道交通1号线 (石埠方向) 到 新民路 B2口 出站170米向东步行 到 民族新民立交5站乘 32路 (青秀山北门(凤岭南青秀路口)方向) 到 医科大一附院140米向南步行 到 广西医科大学第一附属医院

医院点评

这家医院在当地知名度比较高,而且每年都会派遣医生到国内外进行学术交流,有着比较高超的手术技巧,所以来这里进行操作能够得到理想的改变,在爱美者口中评价比较好。

咨询整形价格

医院问答

1、隆胸手术效果好吗?

隆胸手术效果是很好的,可以令受术者的胸部变得丰满挺拔。

2、假体隆鼻手术后的效果能维持多久?

假体隆鼻手术后的效果通常能够持久维持,但具体维持效果要根据个人体质和选择的假体材料来决定。

3、双眼皮手术后要注意什么?

双眼皮手术后要注意眼部周围的干净,不要化妆。

整形价格

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
鞍鼻矫正 63132 16154 39643 41624 ↑4%
鼻部假体修复 61410 16515 38962 37533 ↓-3%
鼻中隔软骨垫鼻尖 65581 15974 40777 42101 ↑3%
垫鼻尖失败修复 62419 15669 39044 43535 ↑11%
耳软骨垫鼻尖 63586 16738 40162 43700 ↑8%
肋软骨垫鼻尖 57450 19214 38332 34432 ↓-10%
自体筋膜垫鼻尖 31523 7507 19515 16993 ↓-12%
鼻孔缩小 9997 3367 6682 7223 ↑8%
鼻中隔软骨延长鼻小柱 56576 16457 36516 32330 ↓-11%
耳软骨延长鼻小柱 60552 17213 38882 44600 ↑14%
硅胶延长鼻小柱 63694 17010 40352 44090 ↑9%
延长鼻小柱失败修复 55277 16109 35693 35699 ↑0%
切开鼻孔法缩鼻翼 57398 16870 37134 37126 ↑0%
鼻翼不对称矫正 57790 15929 36859 34265 ↓-7%
鼻翼减薄 64241 15791 40016 35421 ↓-11%
鼻翼缺损修复 62905 17697 40301 41678 ↑3%
鼻综合 94276 22953 58614 65255 ↑11%
朝天鼻矫正 31618 17888 24753 25892 ↑4%
鼻中隔软骨隆鼻 59304 15759 37531 42615 ↑13%
玻尿酸隆鼻 6209 1062 3635 3693 ↑1%
硅胶隆鼻 62834 15878 39356 38650 ↓-1%
假体隆鼻 52120 17820 34970 36871 ↑5%
胶原蛋白隆鼻 59316 16621 37968 33803 ↓-10%
隆鼻失败修复 87936 37820 62878 62878 ↑0%
膨体隆鼻 77361 24190 50775 49310 ↓-2%
微晶瓷隆鼻 60545 16338 38441 35046 ↓-8%
自体耳软骨隆鼻 62165 17812 39988 36109 ↓-9%
自体肋软骨隆鼻 52592 17292 34942 33437 ↓-4%
自体隆鼻 53494 16367 34930 40429 ↑15%
自体脂肪隆鼻 70919 24271 47595 41922 ↓-11%
线 雕隆鼻 72356 24852 48604 54427 ↑11%
耳软骨隆鼻 71421 24292 47856 53716 ↑12%
隆鼻价格 76696 24974 50835 50013 ↓-1%
软肋骨隆鼻 75763 24051 49907 44237 ↓-11%
注射隆鼻 78121 24555 51338 57133 ↑11%
隆鼻手术 38296 14797 26546 26582 ↑0%
达拉斯隆鼻 68558 24165 46361 42911 ↓-7%
隆鼻假体取出 77297 24342 50819 47702 ↓-6%
隆鼻 68862 24698 46780 45454 ↓-2%
网红隆鼻 72227 24592 48409 50455 ↑4%
隆鼻价目表 70390 24695 47542 54562 ↑14%
玻尿酸丰耳垂 5485 559 3022 2881 ↓-4%
丰耳垂失败修复 13649 3602 8625 9839 ↑14%
自体脂肪丰耳垂 6917 1969 4443 4527 ↑1%
玻尿酸丰唇 5097 2441 3769 3682 ↓-2%
丰唇失败修复 6043 2968 4505 4546 ↑0%
胶原蛋白丰唇 12681 4450 8565 8771 ↑2%
自体脂肪丰唇 17389 4703 11046 10482 ↓-5%
鬓角移植植发 42749 9995 26372 25311 ↓-4%
FUE种植头发 37387 19036 28211 30924 ↑9%
FUT种植头发 17319 7133 12226 14344 ↑17%
男性植发 35491 7110 21300 20601 ↓-3%
女性植发 27751 7915 17833 20516 ↑15%
PTT植发技术 17517 7823 12670 12091 ↓-4%
BHT植发技术 17830 9610 13720 13450 ↓-1%
SHT植发技术 17587 7844 12715 12588 ↑0%
FUE3.0植发技术 15113 9450 12281 13087 ↑6%
FUE-APL2.0植发技术 18275 8191 13233 11619 ↓-12%
LATTICE植发技术 18267 9181 13724 13308 ↓-3%
TDDP植发技术 15583 7379 11481 10309 ↓-10%
秃顶植发 15783 11521 13652 15073 ↑10%
自体毛发移植 53163 14101 33632 38602 ↑14%
美人尖种植 29793 7501 18647 18502 ↑0%
头顶加密植发 61854 4094 32974 28423 ↓-13%
发际线植发 59902 4480 32191 33823 ↑5%
前额植发 64124 4931 34527 31873 ↓-7%
疤痕种植 7365 822 4093 3903 ↓-4%
眉毛种植 31187 12114 21650 25954 ↑19%
睫毛种植 50332 13098 31715 34542 ↑8%
胡须种植 25865 8888 17376 19824 ↑14%
天宫线植发 32576 9609 21092 17096 ↓-18%
鬓角种植 31029 8904 19966 17867 ↓-10%
性感比基尼线 27766 8145 17955 19318 ↑7%
种植胡须 38892 7135 23013 23413 ↑1%
M型植发 34212 7255 20733 18274 ↓-11%
植发手术 33590 9263 21426 18383 ↓-14%
人工植发 37245 9995 23620 27431 ↑16%
无痕植发 37877 7802 22839 18805 ↓-17%
补发植发 31266 7792 19529 22970 ↑17%
头发植发 37474 9962 23718 27978 ↑17%
大腿激光脱毛 1384 784 1084 1153 ↑6%
小腿激光脱毛 1310 787 1048 1047 ↑0%
激光脱唇毛 1004 410 707 691 ↓-2%
e光脱毛 5105 2914 4009 3884 ↓-3%
比基尼线脱毛 5233 1640 3436 3676 ↑6%
冰点脱毛 3546 460 2003 1901 ↓-5%
光子脱毛 5908 475 3191 2905 ↓-8%
激光脱毛 5175 465 2820 3062 ↑8%
脱手脚毛 3264 471 1867 1705 ↓-8%
超声法瘦脸 20303 7162 13732 15926 ↑15%
光纤溶脂瘦脸 8638 2200 5419 5597 ↑3%
颊脂肪垫切除瘦脸 25988 2655 14321 12924 ↓-9%
磨骨瘦脸 53524 19394 36459 31351 ↓-14%
溶脂瘦脸 8219 4318 6268 5740 ↓-8%
射频瘦脸 17211 4699 10955 10543 ↓-3%
瘦脸失败修复 15426 6917 11171 10208 ↓-8%
瘦脸针 18795 1879 10337 9701 ↓-6%
吸脂瘦脸 9189 3396 6292 6042 ↓-3%
咬肌切除瘦脸 15925 4779 10352 11305 ↑9%
玻尿酸垫下巴 11713 1909 6811 6447 ↓-5%
垫下巴失败修复 17054 4748 10901 10898 ↑0%
硅胶垫下巴 22756 5295 14025 14577 ↑3%
假体垫下巴 22347 4538 13442 14918 ↑10%
胶原蛋白垫下巴 15552 1813 8682 9476 ↑9%
膨体垫下巴 31165 973 16069 15904 ↓-1%
自体骨垫下巴 44447 14260 29353 29865 ↑1%
自体脂肪垫下巴 10503 4567 7535 7279 ↓-3%
E光美容 6032 2856 4444 4885 ↑9%
E光嫩肤 7435 2476 4955 4423 ↓-10%
彩光嫩肤 9549 1961 5755 6266 ↑8%
光子嫩肤 8944 1501 5222 5117 ↓-2%
果酸嫩肤 9936 1801 5868 5611 ↓-4%
激光嫩肤 8826 1579 5202 4770 ↓-8%
射频紧肤 12114 3332 7723 7048 ↓-8%
水氧活肤 6409 1473 3941 3570 ↓-9%
微针嫩肤 5332 1307 3319 3253 ↓-1%
无针水光 6184 734 3459 3506 ↑1%
无针水光针 5823 851 3337 3395 ↑1%
E光美白 7218 2631 4924 4775 ↓-3%
白瓷娃娃 4733 1683 3208 2906 ↓-9%
光子美白 6169 1650 3909 3849 ↓-1%
果酸美白 5670 1891 3780 3576 ↓-5%
黑脸娃娃美白 7342 1459 4400 4466 ↑1%
红蓝光美肤 10186 3766 6976 7197 ↑3%
激光美白 8079 2637 5358 5421 ↑1%
镭射净肤 9452 2655 6053 6473 ↑6%
面部疤痕修复 5720 483 3101 3135 ↑1%
剖腹产疤痕修复 8533 819 4676 4306 ↓-7%
烧伤疤痕修复 16820 499 8659 9147 ↑5%
手术疤痕修复 15236 437 7836 7668 ↓-2%
烫伤疤痕修复 16487 440 8463 7907 ↓-6%
眼睑疤痕修复 10939 1136 6037 6180 ↑2%
注射去疤 6741 1431 4086 3975 ↓-2%
彩光祛斑 9434 2776 6105 5748 ↓-5%
光子祛斑 10381 2539 6460 6138 ↓-4%
化学剥脱祛斑 5417 478 2947 3190 ↑8%
激光祛斑 10733 1728 6230 6396 ↑2%
去老年斑 11922 1461 6691 7166 ↑7%
射频祛斑 11873 1524 6698 6647 ↑0%
E光祛痘 10383 2994 6688 6758 ↑1%
光子祛痘 8939 1629 5284 4793 ↓-9%
红蓝光祛痘 8512 1733 5122 4967 ↓-3%
激光祛痘 8637 1504 5070 5335 ↑5%
像素激光 8874 1292 5083 4938 ↓-2%
针清祛痘 6150 482 3316 3216 ↓-3%
E光去痘印 10169 2473 6321 6761 ↑6%
光子去痘印 9078 2421 5749 5019 ↓-12%
果酸焕肤祛痘印 9324 2802 6063 6303 ↑3%
黑脸娃娃去痘印 7367 1715 4541 4338 ↓-4%
激光去痘印 9798 1992 5895 5623 ↓-4%
脉冲光去痘印 8315 2717 5516 5746 ↑4%
E光点痣 2275 156 1215 1306 ↑7%
光子点痣 2344 192 1268 1176 ↓-7%
化学剥脱点痣 3239 201 1720 1559 ↓-9%
激光点痣 3127 103 1615 1504 ↓-6%
冷冻去痣 5333 138 2735 2494 ↓-8%
激光去青春痘 6443 415 3429 3436 ↑0%
玻尿酸去痘疤 5057 749 2903 2648 ↓-8%
果酸换肤袪痘疤 11125 482 5803 6176 ↑6%
激光去痘疤 11098 409 5753 5834 ↑1%
胶原蛋白填充去痘疤 8184 809 4496 4678 ↑4%
冷冻治疗去痘疤 11282 402 5842 5711 ↓-2%
切除缝合治疗痘疤 11663 971 6317 5998 ↓-5%
切开填充治疗痘疤 10688 854 5771 5939 ↑2%
去痘疤失败修复 3237 722 1979 2120 ↑7%
射频微针去痘疤 5972 769 3370 3161 ↓-6%
自体脂肪去痘疤 6200 788 3494 3535 ↑1%
玻尿酸去法令纹 10315 2882 6598 6767 ↑2%
电波拉皮去法令纹 18517 3893 11205 10065 ↓-10%
光子去法令纹 10103 1813 5958 6208 ↑4%
硅胶植入去法令纹 8577 2555 5566 5981 ↑7%
激光去法令纹 8638 2977 5807 5697 ↓-1%
胶原蛋白去法令纹 8399 2012 5205 5707 ↑9%
去法令纹失败修复 12746 4598 8672 7921 ↓-8%
射频去法令纹 8674 1546 5110 5084 ↑0%
自体脂肪去法令纹 11536 1460 6498 6007 ↓-7%
E光去黑痣 2322 429 1375 1491 ↑8%
剥脱去黑痣 3547 956 2251 2425 ↑7%
光子去黑痣 3284 445 1864 1926 ↑3%
激光点黑痣 3097 461 1779 1794 ↑0%
去黑痣失败修复 5630 797 3213 3395 ↑5%
E光去红血丝 6458 422 3440 3131 ↓-8%
光子祛红血丝 7316 861 4088 3856 ↓-5%
激光祛红血丝 6395 504 3449 3397 ↓-1%
去红血丝失败修复 9375 920 5147 5358 ↑4%
剥离去狐臭 6011 1523 3767 3553 ↓-5%
电离子去狐臭 5160 1198 3179 2874 ↓-9%
激光去狐臭 6983 450 3716 3812 ↑2%
冷冻去狐臭 2108 413 1260 1160 ↓-7%
切除去狐臭 6324 1885 4104 3910 ↓-4%
E光去黄褐斑 8493 805 4649 4821 ↑3%
光子治疗去黄褐斑 10945 2482 6713 5957 ↓-11%
化学剥脱去黄褐斑 5024 1512 3268 3463 ↑5%
激光去黄褐斑 8893 1643 5268 4875 ↓-7%
冷冻法去黄褐斑 8248 1424 4836 5029 ↑3%
抽脂缩小巨乳 21856 6884 14370 13646 ↓-5%
巨乳缩小失败修复 17871 7406 12638 11830 ↓-6%
隆胸手术 126685 4775 65730 59010 ↓-10%
硅胶隆胸 151261 5285 78273 76615 ↓-2%
韩式隆胸 62528 6311 34419 32477 ↓-5%
假体隆胸 158405 11184 84794 85382 ↑0%
胶原蛋白丰胸 164547 4459 84503 92931 ↑9%
隆胸修复 230642 6862 118752 127547 ↑7%
无痕微创隆胸 63734 9567 36650 30161 ↓-17%
自体脂肪隆胸 122356 12532 67444 58292 ↓-13%
膨体隆胸 108407 11182 59794 59079 ↓-1%
吸脂隆胸 100982 12865 56923 48000 ↓-15%
注射隆胸 124217 14397 69307 83103 ↑19%
内窥镜隆胸 106347 10613 58480 47384 ↓-18%
自体隆胸 121590 12545 67067 76746 ↑14%
抽脂隆胸 114789 13950 64369 52720 ↓-18%
无痕隆胸 128556 11777 70166 66541 ↓-5%
微创隆胸 114334 11023 62678 72244 ↑15%
隆胸价格 124061 14107 69084 77295 ↑11%
去副乳失败修复 32282 9577 20929 21283 ↑1%
吸脂去副乳 22431 4019 13225 14504 ↑9%
玻尿酸填充泪沟 10234 2694 6464 7060 ↑9%
胶原蛋白填充泪沟 9912 2759 6335 6602 ↑4%
填充泪沟失败修复 12466 3217 7841 8720 ↑11%
自体脂肪填充泪沟 10829 1773 6301 6418 ↑1%
韩式开眼角 7090 1689 4389 4026 ↓-8%
开内眼角 5490 1288 3389 3076 ↓-9%
开外眼角 5665 1456 3560 3572 ↑0%
开眼角失败修复 7514 1870 4692 4520 ↓-3%
无痕开眼角 7217 2748 4982 5075 ↑1%
眼角提升 5185 1473 3329 3646 ↑9%
E光去黑眼圈 9472 1967 5719 6185 ↑8%
玻尿酸去黑眼圈 6211 760 3485 3627 ↑4%
超声法去黑眼圈 9937 1677 5807 5837 ↑0%
光子嫩肤去黑眼圈 9028 1602 5315 5636 ↑6%
激光去黑眼圈 10186 1958 6072 6491 ↑6%
胶原蛋白填充祛黑眼圈 9057 2410 5733 5243 ↓-8%
脉冲光去黑眼圈 8818 1433 5125 5243 ↑2%
去黑眼圈失败修复 10370 4572 7471 8278 ↑10%
射频去黑眼圈 9687 1934 5810 6349 ↑9%
自体脂肪去黑眼圈 6237 839 3538 3245 ↓-8%
超声法去眼袋 6153 1663 3908 4064 ↑3%
激光去眼袋 7023 1608 4315 4670 ↑8%
内切去眼袋 5045 1073 3059 3192 ↑4%
去眼袋失败修复 6660 1747 4203 3905 ↓-7%
全切法去眼袋 5445 1628 3536 3222 ↓-8%
溶脂去眼袋 4376 1151 2763 2761 ↑0%
射频消融去眼袋 5553 1229 3391 3620 ↑6%
外切去眼袋 7693 1408 4550 4971 ↑9%
吸脂去眼袋 6246 1732 3989 4120 ↑3%
上睑提肌矫正上睑下垂 5438 1903 3670 3662 ↑0%
上睑下垂矫正失败修复 9755 2444 6099 5804 ↓-4%
定点双眼皮 18421 4162 11291 12398 ↑9%
多点双眼皮 20775 4536 12655 14012 ↑10%
韩式三点双眼皮 24241 5957 15099 13850 ↓-8%
韩式双眼皮 20521 6163 13342 13425 ↑0%
埋线双眼皮 16407 3568 9987 10989 ↑10%
欧式双眼皮 24264 7899 16081 14171 ↓-11%
切开双眼皮 30429 4797 17613 15729 ↓-10%
双眼皮修复 35376 7422 21399 25455 ↑18%
微创双眼皮 20346 4424 12385 11516 ↓-7%
肿泡眼双眼皮 22152 9743 15947 19119 ↑19%
割双眼皮 25901 7518 16709 13871 ↓-16%
全切双眼皮 23119 10000 16559 14603 ↓-11%
压线双眼皮 24649 9572 17110 19928 ↑16%
无痕双眼皮 21061 7244 14152 16974 ↑19%
拉双眼皮手术 23819 8808 16313 15081 ↓-7%
三点定位双眼皮 23566 8311 15938 12888 ↓-19%
抽脂消除肿眼泡 5586 1784 3685 3866 ↑4%
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 4180 2338 3259 3156 ↓-3%
泪腺脱垂整形 5862 1391 3626 3827 ↑5%
消除肿眼泡失败修复 6880 1414 4147 3845 ↓-7%
超声溶脂 17977 3217 10597 9387 ↓-11%
电动负压吸脂 17976 2458 10217 10586 ↑3%
共振吸脂 17333 4302 10817 10538 ↓-2%
激光溶脂 17700 2528 10114 10353 ↑2%
射频溶脂 31823 4212 18017 16544 ↓-8%
水动力吸脂 17879 3619 10749 11786 ↑9%
吸脂减肥 16260 3636 9948 9090 ↓-8%
激光溶脂瘦腰 25481 5149 15315 14685 ↓-4%
冷冻溶脂瘦腰部 24933 4634 14783 16724 ↑13%
溶脂瘦腰 25077 3529 14303 13987 ↓-2%
射频溶脂瘦腰 31508 4548 18028 15800 ↓-12%
水动力吸脂瘦腰 32236 4667 18451 19832 ↑7%
腰部吸脂 26999 4306 15652 14562 ↓-6%
自体脂肪填充整形 228804 8113 118458 127174 ↑7%
自体脂肪填充丰太阳穴 241531 8276 124903 114173 ↓-8%
自体脂肪填充丰苹果肌 212932 8185 110558 115206 ↑4%
自体脂肪填充丰脸 245640 9256 127448 139947 ↑9%
自体脂肪丰下巴 203090 8172 105631 96218 ↓-8%
自体脂肪填充丰额头 241121 8027 124574 133955 ↑7%
自体脂肪填充丰法令纹 205799 9051 107425 112209 ↑4%
自体脂肪填充下巴曲线 238651 9280 123965 126205 ↑1%
自体脂肪填充丰胸 218678 11245 114961 116226 ↑1%
自体脂肪填充面部 237067 8345 122706 130599 ↑6%
自体脂肪填充隆鼻 220304 9238 114771 110218 ↓-3%
自体脂肪填充丰面颊 239001 9291 124146 136408 ↑9%
面部脂肪填充 211351 9263 110307 103895 ↓-5%
自体脂肪填充丰泪沟 233010 5378 119194 130399 ↑9%

咨询整形价格

广西南宁市热门整形医院

所有展示内容由美即整形网编辑自互联网收集并编辑,医院的医生,案例,价格,整形项目等信息仅供参考,以到院面诊为准;如果你想了解整形,请联系在线顾问。

Copyright 2008-2020 蜀ICP备10005940号-2