四医大口腔医院也就是第四军医大学第三附属医院,医院位于陕西省西安市,是在1935年经过西安市卫生部门批准建立的一所集医教研等多功能于一体的口腔专科医院。该医院设立了20多个专业科室,并从国外引进了很多先进的医疗器械,可以使就医者这样一个安全的环境当中完成口腔诊疗技术。
四医大口腔医院
四医大口腔医院也就是第四军医大学第三附属医院,医院位于陕西省西安市,是在1935年经过西安市卫生部门批准建立的一所集医教研等多功能于一体的口腔专科医院。该医院设立了20多个专业科室,并从国外引进了很多先进的医疗器械,可以使就医者这样一个安全的环境当中完成口腔诊疗技术。
武俊杰,男,副主任医师。武医生从2003年毕业之后就一直从事口腔临床行业,到现在已经积累了10多年的工作经验,在牙齿矫正方面给自己独特的见解。
刘倩,女,主治医师。刘医生有着10多年的正畸临床一线工作经验,在工作当中积累了比较深厚的临床造诣,对于牙齿矫正手术有着自己独特的见解和操作技巧。
顾泽旭,男,副主任医师。顾医生从事口腔临床行业多年,有着比较高超的手术技巧和临床实践经验,对于牙齿矫正手术比较擅长。
1、如果对自己牙齿色泽感到不满意的话,就可以去医院做牙齿美白手术,这样会令牙齿变得洁白。
2、要是觉得自己牙齿不整齐的话,就可以去正规口腔医院做牙齿矫正手术,这样会令牙齿更快变得整齐。
四医大口腔医院牙齿矫正案例:由于牙齿排列不整齐,在笑起来的时候十分难看,而且我感到很大自卑,所以我决定去四医大口腔医院进行牙齿矫正手术。经过了一年多的恢复,现在牙齿比较好看,而且个人也很自信。我会认真按照医生嘱咐来对牙齿进行相应护理的,期待我的牙齿可以更早的恢复到整齐状态。
四医大口腔医院牙齿美白案例:由于经常喝咖啡和刷牙手法不正确等原因导致我的牙齿发黄,在笑起来的时候很不好看,所以我决定通过牙齿美白技术来解决改善。我选择的是牙齿美白手术,在做手术的过程中比较安全,恢复之后的效果比较好,现在我的牙齿比较洁白。
四医大口腔医院超声波洗牙案例:由于不注重刷牙,导致我的牙根处堆积了很多的牙石,这不仅会影响到我的牙齿洁白度,而且也会给他人留下不好的印象,所以我决定通过超声波洗牙手术来改善这一情况。在做完手术之后效果真的比较好,牙齿恢复了以往的色泽,而且比较舒服,大家都说我的手术效果比较好。
医院先后被表彰为总后先进党委、贯彻落实科学发展观先进单位、安全稳定先进单位、“五五”普法先进单位,连续十多年被评为陕西省行风建设先进单位,连续16年保持省级文明单位荣誉。
开设牙科综合治疗椅270张,住院床位144张,拥有国内最先进的医疗、教学和科研设备。固定资产3亿多元,年门诊量50余万人次,年收治住院病人6200余人次
西安汽车站到四医大口腔医院用时较短的路线推荐如下:
1、9路 地铁1号线约20分钟 3.3公里 换乘1次 步行400米
西安汽车站70米向西步行 到 火车站1站乘 9路 (邓家村方向) 到 五路口150米向东步行 到 五路口 A口 进站2站乘 地铁1号线 (纺织城方向) 到 康复路 D口(东北口) 出站180米向东步行 到 第四军区大学口腔医院-口腔急诊
2、地铁1号线
约20分钟 3.1公里 无换乘 步行1.1公里
西安汽车站900米向南步行 到 五路口 A口 进站2站乘 地铁1号线 (纺织城方向) 到 康复路 D口(东北口) 出站180米向东步行 到 第四军区大学口腔医院-口腔急诊
3、5路/500路/251路... 地铁1号线约20分钟 3.2公里 换乘1次 步行510米
西安汽车站120米向东南步行 到 火车站1站乘 5路 (电子南街公交调度站方向) 或500路 251路 41路 201路 30路 到 五路口210米向东步行 到 五路口 B口 进站2站乘 地铁1号线 (纺织城方向) 到 康复路 D口(东北口) 出站180米向东步行 到 第四军区大学口腔医院-口腔急诊
4、603路/611路 地铁1号线约25分钟 3.2公里 换乘1次 步行400米
西安汽车站40米向西步行 到 火车站1站乘 603路 (金泘沱方向) 或 611路 到 五路口190米向东步行 到 五路口 B口 进站2站乘 地铁1号线 (纺织城方向) 到 康复路 D口(东北口) 出站180米向东步行 到 第四军区大学口腔医院-口腔急诊
这家医院有着无菌化手术室,而且在手术之前都会采用严格消毒标准来进行消毒,所以手术过程当中可以防止交叉感染情况的发生,此外医院病房里布置的温馨,医生有丰富的工作经验,所以来此家医院进行手术可以放心。
1、种植牙疼吗?
手术之前医生会注射麻药,所以求美者不会感受到痛感。
2、牙齿矫正一般需要几年?
牙齿矫正一般需要1~2年的时间,但具体矫正时间因人而异。
3、牙齿冷光美白有副作用吗?
牙齿冷光美白也是有副作用的,如果医生操作不熟练,便有可能对牙龈造成损伤。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 8414 | 3663 | 6038 | 6261 | ↑3% |
牙齿瓷贴面 | 10578 | 1780 | 6179 | 6703 | ↑8% |
E-MAX | 15397 | 1441 | 8419 | 7601 | ↓-9% |
3D全瓷牙贴面 | 15798 | 1867 | 8832 | 8496 | ↓-3% |
Mega隐形瓷贴面 | 15956 | 2471 | 9213 | 8451 | ↓-8% |
美国皓齿 | 17664 | 2665 | 10164 | 11143 | ↑9% |
瓷贴面 | 17340 | 2154 | 9747 | 8929 | ↓-8% |
烤瓷牙补牙 | 14026 | 1719 | 7872 | 8081 | ↑2% |
烤瓷牙种植 | 22754 | 1533 | 12143 | 12057 | ↑0% |
全瓷牙种植 | 29876 | 2432 | 16154 | 18016 | ↑11% |
合金烤瓷牙 | 26719 | 2796 | 14757 | 13283 | ↓-9% |
贵金属烤瓷牙 | 31465 | 2570 | 17017 | 16170 | ↓-4% |
二氧化锆全瓷牙 | 31658 | 2524 | 17091 | 16830 | ↓-1% |
镶牙 | 10538 | 1533 | 6035 | 6285 | ↑4% |
牙冠 | 31365 | 2720 | 17042 | 14941 | ↓-12% |
前突牙 | 29792 | 2772 | 16282 | 18034 | ↑10% |
内收牙 | 25826 | 2761 | 14293 | 15012 | ↑5% |
牙齿脱落 | 29815 | 2810 | 16312 | 15279 | ↓-6% |
微创种植 | 31475 | 2589 | 17032 | 17986 | ↑5% |
活动假牙 | 31879 | 2869 | 17374 | 16767 | ↓-3% |
假牙 | 29328 | 2835 | 16081 | 16478 | ↑2% |
美容冠 | 3774 | 1428 | 2601 | 2578 | ↑0% |
龅牙矫正 | 10203 | 4148 | 7175 | 6839 | ↓-4% |
地包牙矫正 | 10870 | 4590 | 7730 | 7785 | ↑0% |
虎牙矫正 | 12469 | 2578 | 7523 | 7273 | ↓-3% |
牙齿不齐 | 11328 | 1195 | 6261 | 5648 | ↓-9% |
牙齿稀疏 | 10133 | 1157 | 5645 | 5217 | ↓-7% |
牙齿拥挤 | 24361 | 5918 | 15139 | 16336 | ↑7% |
隐适美 | 81015 | 7563 | 44289 | 46536 | ↑5% |
隐形正畸 | 99747 | 9710 | 54728 | 55692 | ↑1% |
金属托槽矫正 | 93120 | 7807 | 50463 | 42815 | ↓-15% |
自锁托槽矫正 | 89281 | 9593 | 49437 | 58952 | ↑19% |
透明托槽矫正 | 92852 | 7963 | 50407 | 41313 | ↓-18% |
透明隐形矫正 | 83014 | 8997 | 46005 | 43043 | ↓-6% |
隐形矫正 | 90149 | 7569 | 48859 | 42252 | ↓-13% |
隐形牙套 | 97909 | 8687 | 53298 | 55530 | ↑4% |
牙齿拥挤矫正 | 103605 | 8721 | 56163 | 59514 | ↑5% |
地包天矫正 | 101953 | 9086 | 55519 | 52764 | ↓-4% |
凸嘴矫正 | 82457 | 8376 | 45416 | 43931 | ↓-3% |
金属托槽 | 80137 | 7257 | 43697 | 39170 | ↓-10% |
半隐型矫正 | 86594 | 8889 | 47741 | 53235 | ↑11% |
陶瓷矫正 | 83331 | 9253 | 46292 | 40263 | ↓-13% |
深覆颌 | 91036 | 9197 | 50116 | 54324 | ↑8% |
牙套 | 83012 | 9344 | 46178 | 52375 | ↑13% |
牙颌畸形 | 87564 | 7360 | 47462 | 42874 | ↓-9% |
补牙 | 12633 | 784 | 6708 | 6043 | ↓-9% |
牙齿缺损修复 | 11353 | 1449 | 6401 | 7025 | ↑9% |
坏牙 | 10439 | 1291 | 5865 | 6337 | ↑8% |
蛀牙 | 11816 | 1461 | 6638 | 5980 | ↓-9% |
拔智齿 | 12073 | 1198 | 6635 | 5985 | ↓-9% |
牙齿综合 | 10962 | 1307 | 6134 | 5870 | ↓-4% |
根管治疗 | 10214 | 1211 | 5712 | 5625 | ↓-1% |
牙周护理 | 12411 | 1290 | 6850 | 7377 | ↑7% |
牙渍 | 11755 | 1159 | 6457 | 5823 | ↓-9% |
阻生牙 | 12115 | 1085 | 6600 | 6369 | ↓-3% |
隐裂牙 | 12962 | 1202 | 7082 | 6659 | ↓-5% |
多生牙 | 12623 | 1204 | 6913 | 7124 | ↑3% |
磨牙 | 11231 | 1198 | 6214 | 6586 | ↑5% |
塞牙 | 10967 | 1155 | 6061 | 5945 | ↓-1% |
牙缝变大 | 11958 | 1157 | 6557 | 6026 | ↓-8% |
龋齿 | 10672 | 1162 | 5917 | 5818 | ↓-1% |
牙齿断裂 | 11750 | 1291 | 6520 | 6505 | ↑0% |
虫牙 | 10350 | 1482 | 5916 | 5669 | ↓-4% |
牙洞 | 11081 | 1430 | 6255 | 6726 | ↑7% |
树脂补牙 | 11319 | 1434 | 6376 | 6480 | ↑1% |
浅龋 | 12331 | 1130 | 6730 | 6823 | ↑1% |
中龋 | 10357 | 1221 | 5789 | 5723 | ↓-1% |
深龋 | 11348 | 1065 | 6206 | 6645 | ↑7% |
3M树脂补牙 | 12047 | 1426 | 6736 | 6299 | ↓-6% |
烂牙 | 12762 | 1158 | 6960 | 7418 | ↑6% |
牙齿龋坏 | 10509 | 1201 | 5855 | 5330 | ↓-8% |
微创根管 | 12114 | 1389 | 6751 | 6934 | ↑2% |
牙痛 | 11993 | 1158 | 6575 | 6907 | ↑5% |
牙磨损 | 11524 | 1290 | 6407 | 5911 | ↓-7% |
牙脱位 | 11085 | 1234 | 6159 | 6224 | ↑1% |
牙齿外伤 | 11621 | 1496 | 6558 | 6334 | ↓-3% |
超声波洁牙 | 2369 | 456 | 1412 | 1397 | ↓-1% |
咖啡牙美白 | 2383 | 400 | 1391 | 1501 | ↑7% |
喷砂洁牙 | 2317 | 386 | 1351 | 1372 | ↑1% |
色素牙美白 | 8012 | 403 | 4207 | 4208 | ↑0% |
四环素牙美白 | 7146 | 487 | 3816 | 3946 | ↑3% |
洗牙 | 2047 | 392 | 1219 | 1188 | ↓-2% |
牙齿冷光美白 | 2143 | 455 | 1299 | 1179 | ↓-9% |
牙齿抛光 | 1768 | 330 | 1049 | 1059 | ↑0% |
牙齿漂白 | 2120 | 442 | 1281 | 1385 | ↑8% |
烟渍牙美白 | 2116 | 497 | 1306 | 1292 | ↓-1% |
冷光美白 | 2341 | 430 | 1385 | 1349 | ↓-2% |
皓齿美白 | 2343 | 475 | 1409 | 1360 | ↓-3% |
牙黄变白 | 2285 | 465 | 1375 | 1269 | ↓-7% |
氟斑牙美白 | 2299 | 423 | 1361 | 1264 | ↓-7% |
变色牙美白 | 2243 | 473 | 1358 | 1361 | ↑0% |
黑牙美白 | 2209 | 440 | 1324 | 1358 | ↑2% |
茶渍牙美白 | 2029 | 478 | 1253 | 1375 | ↑9% |
牙美白 | 2151 | 482 | 1316 | 1417 | ↑7% |
半口牙种植 | 148586 | 52371 | 100478 | 90935 | ↓-9% |
单颗牙种植 | 30731 | 11732 | 21231 | 21124 | ↑0% |
多颗牙种植 | 152890 | 28342 | 90616 | 86538 | ↓-4% |
后牙种植 | 62200 | 14569 | 38384 | 35945 | ↓-6% |
前牙种植 | 34147 | 8267 | 21207 | 22883 | ↑7% |
全口牙种植 | 303340 | 86208 | 194774 | 205763 | ↑5% |
种植牙/颗 | 16882 | 8443 | 12662 | 12025 | ↓-5% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 18685 | 8406 | 13545 | 14280 | ↑5% |
美国3I种植牙/颗 | 22679 | 9672 | 16175 | 17289 | ↑6% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 16852 | 11827 | 14339 | 13539 | ↓-5% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 18492 | 11710 | 15101 | 13636 | ↓-9% |
德国贝格种植牙/颗 | 15223 | 9787 | 12505 | 13204 | ↑5% |
美国百康种植牙/颗 | 18480 | 8737 | 13608 | 14543 | ↑6% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 23039 | 11696 | 17367 | 17912 | ↑3% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 16307 | 9756 | 13031 | 12034 | ↓-7% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10416 | 6773 | 8594 | 9120 | ↑6% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 9779 | 5414 | 7596 | 7178 | ↓-5% |
韩国美格真种植牙/颗 | 18251 | 5663 | 11957 | 10866 | ↓-9% |
韩国登腾种植牙/颗 | 10279 | 5434 | 7856 | 8074 | ↑2% |
韩国dio种植牙/颗 | 10192 | 5278 | 7735 | 7039 | ↓-8% |
德国ICX种植牙/颗 | 19047 | 10500 | 14773 | 15737 | ↑6% |
法国安多健种植/颗 | 18460 | 11515 | 14987 | 16115 | ↑7% |
进口种植牙/颗 | 16607 | 9295 | 12951 | 13338 | ↑2% |
国产种植牙 | 14764 | 5138 | 9951 | 9986 | ↑0% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
陕西西安市热门整形医院
Copyright 2008-2020 蜀ICP备10005940号-2