枣庄口腔医院
王明光比较擅长的是口腔的治疗以及口腔颌面外科的诊断等工作。工作的时间是比较长的,而且具有着比较丰富的口腔专业知识,为人比较善良热情对待每一位爱美者都是认真负责的。
吕显艳,对牙齿方面的治疗有着特别的见解,而且首先会详细的做手术计划,所以术后的效果比较真实,获得了许多同行以及求美者的赞扬。
张涛,对牙齿方面的治疗比较擅长,已经从事口腔方面的工作,很多年具有较多的实操经验和理论知识,所以操作后的手术效果都比较唯美。
牙齿矫正:此处是将牙齿不整齐的问题来进行修复,这样的话就可以使爱美者的气质得到一定的提升。
种植牙:操作过程是将爱美者的牙齿有缺陷的部分将种植体镶嵌上,可以达到正常咀嚼的能力。
缺牙修复术:如果是牙齿有缺陷的话,可以进行缺牙修复术的,手术的操作过程中安全性是比较高的。
枣庄口腔医院牙齿矫正手术案例:
由于牙齿不太整齐对生活也造成了影响,所以我到医院进行面诊,医生建议我做牙齿的手术,手术时是比较顺利的,现在已经恢复了一年多的时间,效果比较理想,牙齿现在非常整齐。
枣庄口腔医院牙齿美白案例:
因为爱美者的牙齿色泽不好,所以到医院做牙齿美白手术。过去了一段时间,爱美者到医院复诊,牙齿比较洁白,她本人对这样的效果比较认可,恢复后她有了更多的笑容,很为她高兴
枣庄口腔医院牙超声波洗牙案例:
因为我的牙根处堆积了很多的牙垢,所以来到医院检查,医生建议我做洗牙手术。效果真的很好,现在刷牙的时候都不会流血了,感觉太好了!而且口气也更加清新了,好满意啊!
1、T1路 枣滕T6路(善、泰路)1次 44.7公里 约1小时45分钟 步行1.9公里
枣庄站130米向南步行 到 京沪高铁枣庄站4站乘 T1路 (客运换乘中心方向) 到 天衢商贸城290米向东步行 到 舜天国际10站乘 枣滕T6路(善、泰路) (滕州长途汽车站方向) 到 行政执法局1.4公里向东南步行 到 枣庄市口腔医院
2、B6路 枣滕T6路(善、泰路)1次 44.6公里 约1小时45分钟 步行1.5公里
枣庄站90米向南步行 到 枣庄高铁站10站乘 B6路 (滕南换乘中心方向) 到 柴胡店1米向东步行 到 柴胡店6站乘 枣滕T6路(善、泰路) (滕州长途汽车站方向) 到 行政执法局1.4公里向东南步行 到 枣庄市口腔医院
3、B6路 枣滕T6定制线路2(善国路)/枣滕T6路1次 44.6公里 约1小时50分钟 步行1.6公里
枣庄站90米向南步行 到 枣庄高铁站5站乘 B6路 (滕南换乘中心方向) 到 职业学院20米向东步行 到 枣庄职业学院6站乘 枣滕T6定制线路2(善国路) (滕州长途汽车站方向) 或 枣滕T6路 到 行政执法局1.4公里向东南步行 到 枣庄市口腔医院
4、109路 枣滕T6路(善、泰路)1次 47.5公里 约2小时 步行2.3公里
枣庄站500米向南步行 到 枣庄高铁站13站乘 109路 (创业园方向) 到 四里石340米向东步行 到 四里石9站乘 枣滕T6路(善、泰路) (滕州长途汽车站方向) 到 行政执法局1.4公里向东南步行 到 枣庄市口腔医院
此家医院拥有着高品质高服务的医疗团队,并且每位医师的经验都是比较丰富的,做出来的手术效果也是深受爱美者的青睐,成功的案例是比较多的,而且医院里的卫生条件也是比较优良的,在术后为爱美者提供一个比较私密独立的空间,帮助爱美者可以更好的恢复到比较理想的状态。
牙齿矫正手术疼吗?
在治疗刚开始时会有轻微的疼痛现象,不过都可以接受。
种植牙手术的价格是固定的吗?
费用不固定的,会根据大家的情况和选择的医院、医生等因素来决定。
牙齿缺失怎么办?
如果出现这种情况可以做牙齿种植手术,恢复后的效果很自然。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 8323 | 3891 | 6107 | 6967 | ↑14% |
牙齿瓷贴面 | 10498 | 1741 | 6119 | 6564 | ↑7% |
E-MAX | 15605 | 2474 | 9039 | 9712 | ↑7% |
3D全瓷牙贴面 | 15994 | 1879 | 8936 | 9600 | ↑7% |
Mega隐形瓷贴面 | 17911 | 2578 | 10244 | 10237 | ↑0% |
美国皓齿 | 16817 | 1777 | 9297 | 9547 | ↑2% |
瓷贴面 | 17626 | 2031 | 9828 | 10498 | ↑6% |
烤瓷牙补牙 | 13236 | 1450 | 7343 | 7234 | ↓-1% |
烤瓷牙种植 | 24030 | 1920 | 12975 | 12993 | ↑0% |
全瓷牙种植 | 32104 | 2985 | 17544 | 15974 | ↓-8% |
合金烤瓷牙 | 31080 | 2971 | 17025 | 16098 | ↓-5% |
贵金属烤瓷牙 | 27846 | 2952 | 15399 | 15226 | ↓-1% |
二氧化锆全瓷牙 | 25381 | 2871 | 14126 | 14708 | ↑4% |
镶牙 | 11050 | 1794 | 6422 | 7051 | ↑9% |
牙冠 | 25647 | 2717 | 14182 | 15879 | ↑11% |
前突牙 | 27418 | 2415 | 14916 | 15170 | ↑1% |
内收牙 | 30376 | 2796 | 16586 | 16330 | ↓-1% |
牙齿脱落 | 31009 | 2701 | 16855 | 18100 | ↑7% |
微创种植 | 29998 | 2957 | 16477 | 16287 | ↓-1% |
活动假牙 | 29807 | 2661 | 16234 | 15824 | ↓-2% |
假牙 | 29435 | 2755 | 16095 | 14896 | ↓-7% |
美容冠 | 3460 | 1447 | 2453 | 2498 | ↑1% |
龅牙矫正 | 10885 | 4339 | 7612 | 7941 | ↑4% |
地包牙矫正 | 12855 | 4998 | 8926 | 10249 | ↑14% |
虎牙矫正 | 11440 | 2993 | 7216 | 6428 | ↓-10% |
牙齿不齐 | 11516 | 1477 | 6496 | 6369 | ↓-1% |
牙齿稀疏 | 10497 | 1281 | 5889 | 5441 | ↓-7% |
牙齿拥挤 | 24002 | 5946 | 14974 | 16864 | ↑12% |
隐适美 | 94275 | 9216 | 51745 | 53551 | ↑3% |
隐形正畸 | 80713 | 7583 | 44148 | 39348 | ↓-10% |
金属托槽矫正 | 94895 | 8793 | 51844 | 58470 | ↑12% |
自锁托槽矫正 | 92055 | 9435 | 50745 | 47309 | ↓-6% |
透明托槽矫正 | 100184 | 8214 | 54199 | 56929 | ↑5% |
透明隐形矫正 | 100120 | 7146 | 53633 | 55298 | ↑3% |
隐形矫正 | 99815 | 7129 | 53472 | 44006 | ↓-17% |
隐形牙套 | 98558 | 7371 | 52964 | 54295 | ↑2% |
牙齿拥挤矫正 | 86880 | 8580 | 47730 | 52093 | ↑9% |
地包天矫正 | 85785 | 8939 | 47362 | 45380 | ↓-4% |
凸嘴矫正 | 103513 | 8701 | 56107 | 67108 | ↑19% |
金属托槽 | 84182 | 7463 | 45822 | 37022 | ↓-19% |
半隐型矫正 | 98528 | 8148 | 53338 | 56336 | ↑5% |
陶瓷矫正 | 94004 | 7606 | 50805 | 43547 | ↓-14% |
深覆颌 | 103719 | 8598 | 56158 | 67027 | ↑19% |
牙套 | 80892 | 7476 | 44184 | 49877 | ↑12% |
牙颌畸形 | 81927 | 9209 | 45568 | 48261 | ↑5% |
补牙 | 10612 | 938 | 5775 | 5683 | ↓-1% |
牙齿缺损修复 | 12192 | 1210 | 6701 | 6978 | ↑4% |
坏牙 | 11130 | 1088 | 6109 | 6657 | ↑8% |
蛀牙 | 12832 | 1266 | 7049 | 7653 | ↑8% |
拔智齿 | 10294 | 1262 | 5778 | 5318 | ↓-7% |
牙齿综合 | 11442 | 1271 | 6356 | 6832 | ↑7% |
根管治疗 | 12049 | 1109 | 6579 | 6523 | ↑0% |
牙周护理 | 10647 | 1173 | 5910 | 5847 | ↓-1% |
牙渍 | 11123 | 1166 | 6144 | 6123 | ↑0% |
阻生牙 | 10332 | 1086 | 5709 | 5782 | ↑1% |
隐裂牙 | 12715 | 1378 | 7046 | 7423 | ↑5% |
多生牙 | 10784 | 1117 | 5950 | 5948 | ↑0% |
磨牙 | 11040 | 1436 | 6238 | 6706 | ↑7% |
塞牙 | 12483 | 1413 | 6948 | 7391 | ↑6% |
牙缝变大 | 10895 | 1380 | 6137 | 6649 | ↑8% |
龋齿 | 12368 | 1427 | 6897 | 6756 | ↓-2% |
牙齿断裂 | 12762 | 1370 | 7066 | 6473 | ↓-8% |
虫牙 | 10584 | 1126 | 5855 | 5616 | ↓-4% |
牙洞 | 11358 | 1327 | 6342 | 6559 | ↑3% |
树脂补牙 | 11599 | 1094 | 6346 | 6704 | ↑5% |
浅龋 | 10783 | 1349 | 6066 | 6293 | ↑3% |
中龋 | 11230 | 1244 | 6237 | 6796 | ↑8% |
深龋 | 10800 | 1469 | 6134 | 5882 | ↓-4% |
3M树脂补牙 | 10215 | 1412 | 5813 | 5373 | ↓-7% |
烂牙 | 12417 | 1331 | 6874 | 6764 | ↓-1% |
牙齿龋坏 | 11927 | 1294 | 6610 | 6227 | ↓-5% |
微创根管 | 11060 | 1473 | 6266 | 5802 | ↓-7% |
牙痛 | 11568 | 1059 | 6313 | 6091 | ↓-3% |
牙磨损 | 10415 | 1193 | 5804 | 6126 | ↑5% |
牙脱位 | 10713 | 1496 | 6104 | 5872 | ↓-3% |
牙齿外伤 | 12703 | 1397 | 7050 | 7152 | ↑1% |
超声波洁牙 | 2133 | 446 | 1289 | 1413 | ↑9% |
咖啡牙美白 | 2104 | 441 | 1272 | 1207 | ↓-5% |
喷砂洁牙 | 2026 | 370 | 1198 | 1154 | ↓-3% |
色素牙美白 | 8276 | 483 | 4379 | 4051 | ↓-7% |
四环素牙美白 | 7092 | 424 | 3758 | 3959 | ↑5% |
洗牙 | 2068 | 346 | 1207 | 1115 | ↓-7% |
牙齿冷光美白 | 2077 | 459 | 1268 | 1304 | ↑2% |
牙齿抛光 | 1653 | 392 | 1022 | 1079 | ↑5% |
牙齿漂白 | 2199 | 469 | 1334 | 1205 | ↓-9% |
烟渍牙美白 | 2108 | 400 | 1254 | 1359 | ↑8% |
冷光美白 | 2292 | 457 | 1374 | 1305 | ↓-5% |
皓齿美白 | 2054 | 456 | 1255 | 1258 | ↑0% |
牙黄变白 | 2336 | 481 | 1408 | 1431 | ↑1% |
氟斑牙美白 | 2266 | 412 | 1339 | 1277 | ↓-4% |
变色牙美白 | 2365 | 425 | 1395 | 1396 | ↑0% |
黑牙美白 | 2147 | 402 | 1274 | 1318 | ↑3% |
茶渍牙美白 | 2382 | 414 | 1398 | 1500 | ↑7% |
牙美白 | 2347 | 479 | 1413 | 1377 | ↓-2% |
半口牙种植 | 140077 | 54824 | 97450 | 108439 | ↑11% |
单颗牙种植 | 29196 | 13150 | 21173 | 19673 | ↓-7% |
多颗牙种植 | 156000 | 27061 | 91530 | 100444 | ↑9% |
后牙种植 | 60339 | 18582 | 39460 | 35596 | ↓-9% |
前牙种植 | 34445 | 7836 | 21140 | 22616 | ↑6% |
全口牙种植 | 292855 | 95823 | 194339 | 195333 | ↑0% |
种植牙/颗 | 18918 | 5665 | 12291 | 12101 | ↓-1% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 19008 | 9275 | 14141 | 14961 | ↑5% |
美国3I种植牙/颗 | 15145 | 8626 | 11885 | 12466 | ↑4% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 18682 | 8361 | 13521 | 13822 | ↑2% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 16741 | 9115 | 12928 | 12072 | ↓-6% |
德国贝格种植牙/颗 | 19392 | 8867 | 14129 | 14775 | ↑4% |
美国百康种植牙/颗 | 17187 | 9159 | 13173 | 14126 | ↑7% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 16123 | 8908 | 12515 | 12643 | ↑1% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 17379 | 8929 | 13154 | 11956 | ↓-9% |
奥齿泰种植牙/颗 | 16752 | 8627 | 12689 | 13105 | ↑3% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 17351 | 9653 | 13502 | 13595 | ↑0% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 15719 | 8499 | 12109 | 11928 | ↓-1% |
韩国登腾种植牙/颗 | 17127 | 8079 | 12603 | 12495 | ↑0% |
进口种植牙/颗 | 17939 | 9569 | 13754 | 13136 | ↓-4% |
国产种植牙 | 14052 | 5396 | 9724 | 10039 | ↑3% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
山东枣庄市热门整形医院
Copyright 2008-2020 蜀ICP备10005940号-2