重庆医科大学附属第二医院数字口腔中心刘国庆整形怎么样?小编将给大家介绍一下重庆医科大学附属第二医院数字口腔中心刘国庆擅长的整形项目和重庆医科大学附属第二医院数字口腔中心刘国庆基本介绍,希望大家对重庆医科大学附属第二医院数字口腔中心刘国庆整形有所了解,并附上全新的重庆医科大学附属第二医院数字口腔中心刘国庆整形价目表,如果大家对整形有需求,可以咨询页面的在线顾问,给你推荐重庆医科大学附属第二医院数字口腔中心刘国庆全新的价格表和重庆医科大学附属第二医院数字口腔中心刘国庆医生预约信息。
刘国庆 重庆医大二院副主任医师、副教授
副主任医师、副教授
重庆市牙病防治指导组成员
重庆市医学会口腔分会委员
毕业于华西医科大学口腔医学院
重庆市牙病防治指导组成员,重庆市医学会口腔分会委员。毕业于华西医科大学口腔医学院,从事口腔科工作30多年,在口腔修复临床工作中,采用当今口腔修复技术来制定解决方案,在调节过程中让患者舒适,且远期果让患者满意。
擅长:牙体大面积保存性调节和修复、牙周病松动牙固定、牙体牙髓病的诊断和调节,熟练开展各类牙齿缺损和牙齿美容修复。
我和以前的同学共进晚餐,谈论牙齿。她是研究口腔的研究生。她看着我的牙齿,说她可以贴瓷贴面。我的牙齿不太拥挤也不太乱,而且颜色也不太好也不太黄。她建议我去医院咨询。她只是想咨询一下,所以她没有化妆也没有梳头,只是随意地扎了扎头发。我不认为这是当场决定的。
自从我完成贴面已经两个多月了。我觉得我已经完全适应了。我应该吃,喝,避免某些食物。我认为瓷贴面真的很适合像我这样的人,他们有黄色的牙齿,想要一口洁白的牙齿。如果我尝试过很多像我一样的方法,但没有变白,我不妨试试这个。我觉得我现在更喜欢笑了。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
美容冠 | 3582 | 1468 | 2525 | 2325 | ↓-7% |
龅牙矫正 | 12015 | 4649 | 8332 | 8641 | ↑3% |
地包牙矫正 | 11091 | 4602 | 7846 | 9019 | ↑14% |
虎牙矫正 | 10335 | 2630 | 6482 | 6701 | ↑3% |
牙齿不齐 | 11151 | 1379 | 6265 | 6718 | ↑7% |
牙齿稀疏 | 12541 | 1387 | 6964 | 7134 | ↑2% |
牙齿拥挤 | 21483 | 5174 | 13328 | 12444 | ↓-6% |
隐适美 | 91063 | 9478 | 50270 | 47184 | ↓-6% |
隐形正畸 | 80281 | 7387 | 43834 | 47350 | ↑8% |
金属托槽矫正 | 86639 | 8402 | 47520 | 38297 | ↓-19% |
自锁托槽矫正 | 84903 | 8442 | 46672 | 49687 | ↑6% |
透明托槽矫正 | 100487 | 8761 | 54624 | 50974 | ↓-6% |
透明隐形矫正 | 90928 | 7631 | 49279 | 53158 | ↑7% |
隐形矫正 | 100130 | 7626 | 53878 | 60527 | ↑12% |
隐形牙套 | 93653 | 9518 | 51585 | 45233 | ↓-12% |
牙齿拥挤矫正 | 87591 | 9102 | 48346 | 39430 | ↓-18% |
地包天矫正 | 95071 | 7971 | 51521 | 47113 | ↓-8% |
凸嘴矫正 | 90890 | 8809 | 49849 | 54776 | ↑9% |
金属托槽 | 93993 | 9849 | 51921 | 57296 | ↑10% |
半隐型矫正 | 81209 | 8950 | 45079 | 36703 | ↓-18% |
陶瓷矫正 | 92747 | 8994 | 50870 | 45576 | ↓-10% |
深覆颌 | 82831 | 7979 | 45405 | 38021 | ↓-16% |
牙套 | 87883 | 8978 | 48430 | 49375 | ↑1% |
牙颌畸形 | 92894 | 8068 | 50481 | 48208 | ↓-4% |
补牙 | 11129 | 749 | 5939 | 6481 | ↑9% |
镶牙 | 10231 | 1614 | 5922 | 5652 | ↓-4% |
牙齿缺损修复 | 11202 | 1228 | 6215 | 6713 | ↑8% |
坏牙 | 10010 | 1357 | 5683 | 5516 | ↓-2% |
蛀牙 | 12859 | 1243 | 7051 | 7667 | ↑8% |
拔智齿 | 11809 | 1134 | 6471 | 7102 | ↑9% |
牙齿综合 | 10803 | 1150 | 5976 | 5998 | ↑0% |
根管调节 | 11782 | 1258 | 6520 | 6699 | ↑2% |
牙周护理 | 10759 | 1301 | 6030 | 6592 | ↑9% |
牙渍 | 11828 | 1097 | 6462 | 6464 | ↑0% |
阻生牙 | 12322 | 1272 | 6797 | 7312 | ↑7% |
隐裂牙 | 10391 | 1252 | 5821 | 6351 | ↑9% |
多生牙 | 11579 | 1375 | 6477 | 6291 | ↓-2% |
磨牙 | 10625 | 1330 | 5977 | 5810 | ↓-2% |
塞牙 | 11912 | 1490 | 6701 | 6450 | ↓-3% |
牙缝变大 | 12477 | 1462 | 6969 | 7549 | ↑8% |
龋齿 | 10146 | 1457 | 5801 | 5433 | ↓-6% |
牙齿断裂 | 11537 | 1240 | 6388 | 6742 | ↑5% |
虫牙 | 10206 | 1076 | 5641 | 5110 | ↓-9% |
牙洞 | 10523 | 1060 | 5791 | 5952 | ↑2% |
树脂补牙 | 12003 | 1287 | 6645 | 6530 | ↓-1% |
浅龋 | 10350 | 1232 | 5791 | 5841 | ↑0% |
中龋 | 12517 | 1213 | 6865 | 6275 | ↓-8% |
深龋 | 11385 | 1374 | 6379 | 6097 | ↓-4% |
3M树脂补牙 | 11317 | 1085 | 6201 | 6717 | ↑8% |
烂牙 | 11060 | 1226 | 6143 | 6439 | ↑4% |
牙齿龋坏 | 10768 | 1189 | 5978 | 6325 | ↑5% |
微创根管 | 12032 | 1272 | 6652 | 6389 | ↓-3% |
牙痛 | 12207 | 1171 | 6689 | 6517 | ↓-2% |
牙磨损 | 12278 | 1185 | 6731 | 6793 | ↑0% |
牙脱位 | 10857 | 1474 | 6165 | 5812 | ↓-5% |
牙齿外伤 | 12074 | 1209 | 6641 | 6415 | ↓-3% |
超声波洁牙 | 2021 | 490 | 1255 | 1171 | ↓-6% |
咖啡牙美白 | 2309 | 497 | 1403 | 1439 | ↑2% |
喷砂洁牙 | 2340 | 325 | 1332 | 1216 | ↓-8% |
色素牙美白 | 8097 | 416 | 4256 | 4191 | ↓-1% |
四环素牙美白 | 7220 | 491 | 3855 | 3993 | ↑3% |
洗牙 | 2017 | 370 | 1193 | 1158 | ↓-2% |
牙齿冷光美白 | 2125 | 400 | 1262 | 1158 | ↓-8% |
牙齿抛光 | 1684 | 337 | 1010 | 1082 | ↑7% |
牙齿漂白 | 2222 | 492 | 1357 | 1258 | ↓-7% |
烟渍牙美白 | 2364 | 413 | 1388 | 1479 | ↑6% |
冷光美白 | 2324 | 446 | 1385 | 1491 | ↑7% |
皓齿美白 | 2312 | 464 | 1388 | 1430 | ↑3% |
牙黄变白 | 2010 | 426 | 1218 | 1218 | ↑0% |
氟斑牙美白 | 2077 | 434 | 1255 | 1316 | ↑4% |
变色牙美白 | 2040 | 476 | 1258 | 1206 | ↓-4% |
黑牙美白 | 2320 | 444 | 1382 | 1337 | ↓-3% |
茶渍牙美白 | 2321 | 480 | 1400 | 1443 | ↑3% |
牙美白 | 2069 | 490 | 1279 | 1219 | ↓-4% |
半口牙种植 | 123405 | 56923 | 90164 | 98852 | ↑9% |
单颗牙种植 | 26716 | 14468 | 20592 | 21540 | ↑4% |
多颗牙种植 | 181229 | 28265 | 104747 | 105802 | ↑1% |
后牙种植 | 54935 | 17556 | 36245 | 34917 | ↓-3% |
前牙种植 | 35361 | 7736 | 21548 | 20875 | ↓-3% |
全口牙种植 | 339913 | 92458 | 216185 | 219354 | ↑1% |
种植牙/颗 | 18123 | 7470 | 12796 | 13146 | ↑2% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 15607 | 9581 | 12594 | 12432 | ↓-1% |
美国3I种植牙/颗 | 19200 | 8259 | 13729 | 13005 | ↓-5% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 18711 | 9565 | 14138 | 13885 | ↓-1% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 17557 | 8097 | 12827 | 12840 | ↑0% |
德国贝格种植牙/颗 | 17024 | 9740 | 13382 | 14008 | ↑4% |
美国百康种植牙/颗 | 15722 | 9201 | 12461 | 12281 | ↓-1% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 18390 | 8278 | 13334 | 14019 | ↑5% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 19495 | 8912 | 14203 | 13784 | ↓-2% |
奥齿泰种植牙/颗 | 18364 | 9600 | 13982 | 13381 | ↓-4% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 16086 | 8673 | 12379 | 13566 | ↑9% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 15141 | 9948 | 12544 | 11576 | ↓-7% |
韩国登腾种植牙/颗 | 15725 | 8819 | 12272 | 11161 | ↓-9% |
进口种植牙/颗 | 19245 | 9292 | 14268 | 15330 | ↑7% |
国产种植牙 | 10538 | 5056 | 7797 | 7704 | ↓-1% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
以上就是本站给大家介绍的重庆医科大学附属第二医院数字口腔中心刘国庆整形信息,主要介绍了重庆医科大学附属第二医院数字口腔中心刘国庆简介、实力情况及整形价格目表等,如果大家想进一步了解、预约重庆医科大学附属第二医院数字口腔中心刘国庆的相关项目、整形价格,可以点击页面上的在线咨询与我们的顾问沟通,24小时给为你服务,提供及时的重庆医科大学附属第二医院数字口腔中心刘国庆整形信息。
小编提示:想了解整形医院、医生、整形价格等信息,可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,免费为您预约面诊,提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔,助你越来越美❤
重庆人气整形医院
重庆整形医生推荐
Copyright 2008-2020 蜀ICP备10005940号-2