成都平安医院整形美容科整形怎么样?小编将给大家介绍一下成都平安医院整形美容科擅长的整形项目和成都平安医院整形美容科基本介绍,希望大家对成都平安医院整形美容科有所了解,并附上全新的成都平安医院整形美容科整形价格及价目表,如果大家对整形项目有需求,可以咨询页面的在线顾问,给你推荐成都平安医院整形美容科全新的价格表信息和成都平安医院整形美容科医生预约信息。
成都平安医院(原四川省红十字肿瘤医院、成都友谊医院)是恒康医疗集团股份有限公司(股票号码002219)旗下医疗机构,经成都市卫生局批准设立,是成都市“120”急救网络医院,省、市医保和保险行业定点医院,全省医疗保险异地就医结算省级平台。
成都平安医院整形科是一家由数十位华西医大教授创办于1992年,是一家甲等非营利性医院,医院整形科,常年开展各类整形项目,技术设备齐全、服务质量上乘,2008年吸收空军医院,452医院整形美容中心整体加盟,并从上海等地聘请医生,海纳百川,博采众长,技术日臻完善,20年成就数万人的美丽梦想!
我总是关心我的头发。发际线高。看到很多发际线人一直这样做,我羡慕,我挣扎了一会儿,还是选择了植发。看了很多病例,预约了医生的面诊。到了医院后,和医生沟通,设计,很快就好了。手术花了相当长的时间,好像是晚上7点8分做的。整个过程我都在玩手机,医生偶尔和我说话,很温柔。手术后,我只感觉到头顶,别的什么都没有。
术后十二天,头发恢复的很好,额头的头发也慢慢长了。头皮不难受~ ~有宝宝说想做植眉,但是怕疼。其实植发是要麻醉的。在种植发际线的整个过程中,我没有感到任何疼痛。种植后,医生会用清洗液清洗它,它会有点刺痛。种前两天会觉得有点臃肿,其他的也没什么不舒服的。
呵呵,留点刘海吧你出去可以和刘海一起覆盖植发区,不知不觉就要向前辈学习了。进入该换茬了,只能慢慢等。植发做完就要经过这个阶段~ ~ ~过了这个阶段应该就好了果。真的希望直接跳过换茬期!不用太在意,该吃的吃,该喝的喝。价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鬓角移植植发 | 46908 | 9962 | 28435 | 27325 | ↓-3% | 普遍下降 |
FUE种植头发 | 34944 | 24284 | 29614 | 32502 | ↑9% | 基本上涨 |
FUT种植头发 | 16640 | 8663 | 12651 | 12544 | ↑0% | 趋稳 |
男性植发 | 39086 | 8455 | 23770 | 21556 | ↓-9% | 促销推广 |
女性植发 | 25066 | 9158 | 17112 | 19279 | ↑12% | 普遍上涨 |
PTT植发技术 | 17816 | 7000 | 12408 | 10655 | ↓-14% | 节日活动 |
BHT植发技术 | 16858 | 9252 | 13055 | 11407 | ↓-12% | 优惠活动 |
SHT植发技术 | 16493 | 9396 | 12944 | 11561 | ↓-10% | 优惠活动 |
FUE3.0植发技术 | 15727 | 8344 | 12035 | 11450 | ↓-4% | 主流下降 |
FUE-APL2.0植发技术 | 16266 | 9575 | 12920 | 12480 | ↓-3% | 普遍下降 |
LATTICE植发技术 | 16209 | 7088 | 11648 | 13933 | ↑19% | 上涨 |
TDDP植发技术 | 15886 | 8295 | 12090 | 12283 | ↑1% | 略有上升 |
秃顶植发 | 18380 | 9032 | 13706 | 15922 | ↑16% | 上涨 |
自体毛发移植 | 53540 | 13446 | 33493 | 37676 | ↑12% | 普遍上涨 |
美人尖种植 | 33194 | 9571 | 21382 | 24179 | ↑13% | 上涨 |
头顶加密植发 | 64331 | 4739 | 34535 | 34046 | ↓-1% | 普遍下降 |
发际线植发 | 60591 | 4886 | 32738 | 36331 | ↑10% | 普遍上涨 |
前额植发 | 57572 | 4070 | 30821 | 28025 | ↓-9% | 促销推广 |
疤痕种植 | 7715 | 791 | 4253 | 4132 | ↓-2% | 普遍下降 |
眉毛种植 | 37050 | 15195 | 26122 | 27592 | ↑5% | 持续上升 |
睫毛种植 | 49834 | 12245 | 31039 | 36122 | ↑16% | 上涨 |
胡须种植 | 27906 | 7115 | 17510 | 14753 | ↓-15% | 节日活动 |
天宫线植发 | 29266 | 8703 | 18984 | 21699 | ↑14% | 上涨 |
鬓角种植 | 26593 | 8421 | 17507 | 14659 | ↓-16% | 节日活动 |
性感比基尼线 | 25853 | 7304 | 16578 | 14333 | ↓-13% | 节日活动 |
种植胡须 | 36868 | 7511 | 22189 | 17787 | ↓-19% | 节日活动 |
脱发际线 | 4778 | 2218 | 3498 | 3645 | ↑4% | 持续上升 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上就是本站给大家介绍的成都平安医院整形美容科整形信息,主要介绍了成都平安医院整形美容科简介、实力情况及整形价格目表等,如果大家想进一步了解、预约成都平安医院整形美容科的相关整形项目、整形价格,可以点击页面上的在线咨询与我们的顾问沟通,24小时给为你服务,提供及时的成都平安医院整形美容科整形信息。
小编提示:想了解整形医院、医生、整形价格等信息,可以点击【在线咨询】与整形顾问一对一沟通,免费为您预约面诊,提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔,助你越来越美❤
四川人气整形医院
四川整形医生推荐
Copyright 2008-2020 蜀ICP备10005940号-2