玻尿酸除皱:操作时会将玻尿酸材料填充到皮肤皱纹的部位,从而使皮肤变得平整光滑,术后可以将及皱纹情况进行改善。
抽脂:主要会对爱美人士脂肪进行抽取脂肪,手术时切口比较好,所以不会看见疤痕,这样就能达到瘦身的目的。
开内眼角:是通过手术的方式将爱美者的內眦赘皮切除掉,便可以让眼睛放大,而且水平长度也延长。
安阳市人民医院整形科整形价格
玻尿酸除皱:操作时会将玻尿酸材料填充到皮肤皱纹的部位,从而使皮肤变得平整光滑,术后可以将及皱纹情况进行改善。
抽脂:主要会对爱美人士脂肪进行抽取脂肪,手术时切口比较好,所以不会看见疤痕,这样就能达到瘦身的目的。
开内眼角:是通过手术的方式将爱美者的內眦赘皮切除掉,便可以让眼睛放大,而且水平长度也延长。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鞍鼻矫正 | 15321 | 7368 | 11344 | 9742 | ↓-14% |
鼻部假体修复 | 11302 | 1922 | 6612 | 6731 | ↑1% |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 12369 | 4940 | 8654 | 8115 | ↓-6% |
垫鼻尖失败修复 | 9470 | 2496 | 5983 | 6278 | ↑4% |
耳软骨垫鼻尖 | 9707 | 3253 | 6480 | 5661 | ↓-12% |
肋软骨垫鼻尖 | 63071 | 18751 | 40911 | 41520 | ↑1% |
自体筋膜垫鼻尖 | 38737 | 7632 | 23184 | 22022 | ↓-5% |
鼻孔缩小 | 10308 | 3214 | 6761 | 5990 | ↓-11% |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 9177 | 2837 | 6007 | 5901 | ↓-1% |
耳软骨延长鼻小柱 | 11019 | 3268 | 7143 | 7656 | ↑7% |
硅胶延长鼻小柱 | 9738 | 3567 | 6652 | 6975 | ↑4% |
延长鼻小柱失败修复 | 11778 | 2764 | 7271 | 6506 | ↓-10% |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 9277 | 3357 | 6317 | 7047 | ↑11% |
鼻翼不对称矫正 | 12076 | 3592 | 7834 | 7827 | ↑0% |
鼻翼减薄 | 9821 | 4180 | 7000 | 6388 | ↓-8% |
鼻翼缺损修复 | 29519 | 4259 | 16889 | 14761 | ↓-12% |
鼻综合 | 62201 | 18372 | 40286 | 33050 | ↓-17% |
朝天鼻矫正 | 37485 | 7513 | 22499 | 18111 | ↓-19% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17522 | 4291 | 10906 | 10915 | ↑0% |
玻尿酸隆鼻 | 8549 | 4724 | 6636 | 6616 | ↑0% |
硅胶隆鼻 | 14477 | 3571 | 9024 | 8251 | ↓-8% |
假体隆鼻 | 21767 | 3300 | 12533 | 13689 | ↑9% |
胶原蛋白隆鼻 | 9179 | 2533 | 5856 | 5611 | ↓-4% |
隆鼻失败修复 | 32361 | 4106 | 18233 | 15669 | ↓-14% |
膨体隆鼻 | 8387 | 4604 | 6495 | 7059 | ↑8% |
微晶瓷隆鼻 | 13514 | 4813 | 9163 | 8867 | ↓-3% |
自体耳软骨隆鼻 | 19171 | 5873 | 12522 | 11416 | ↓-8% |
自体肋软骨隆鼻 | 22329 | 5934 | 14131 | 12170 | ↓-13% |
自体隆鼻 | 24079 | 7897 | 15988 | 16614 | ↑3% |
自体脂肪隆鼻 | 8969 | 4460 | 6714 | 7372 | ↑9% |
线 雕隆鼻 | 10082 | 4951 | 7516 | 7549 | ↑0% |
耳软骨隆鼻 | 10384 | 4165 | 7274 | 7949 | ↑9% |
隆鼻价格 | 8514 | 4973 | 6743 | 6339 | ↓-5% |
软肋骨隆鼻 | 8770 | 4312 | 6541 | 6113 | ↓-6% |
注射隆鼻 | 10221 | 4343 | 7282 | 7158 | ↓-1% |
隆鼻手术 | 9773 | 9333 | 9553 | 10596 | ↑10% |
达拉斯隆鼻 | 9517 | 4526 | 7021 | 6137 | ↓-12% |
隆鼻假体取出 | 9384 | 4732 | 7058 | 6993 | ↑0% |
隆鼻 | 9281 | 4770 | 7025 | 6285 | ↓-10% |
网红隆鼻 | 10385 | 4368 | 7376 | 7492 | ↑1% |
隆鼻价目表 | 10267 | 4194 | 7230 | 7057 | ↓-2% |
附耳切除 | 3098 | 913 | 2005 | 1970 | ↓-1% |
小耳畸形矫正 | 15371 | 6779 | 11075 | 11499 | ↑3% |
隐耳修复 | 5592 | 1892 | 3742 | 4077 | ↑8% |
招风耳矫正 | 12215 | 4102 | 8158 | 9074 | ↑11% |
E光除皱 | 18924 | 8637 | 13780 | 14402 | ↑4% |
SMAS除皱术 | 16792 | 6584 | 11688 | 10495 | ↓-10% |
玻尿酸除皱 | 15586 | 2695 | 9140 | 9903 | ↑8% |
光子除皱 | 10160 | 4465 | 7312 | 6993 | ↓-4% |
黄金微针 | 6482 | 2465 | 4473 | 4296 | ↓-3% |
激光除皱 | 9110 | 2798 | 5954 | 5632 | ↓-5% |
胶原蛋白除皱 | 8412 | 4082 | 6247 | 6063 | ↓-2% |
拉皮除皱 | 60365 | 8489 | 34427 | 34220 | ↑0% |
微晶磨削除皱 | 8073 | 2474 | 5273 | 5793 | ↑9% |
射频除皱 | 47358 | 4073 | 25715 | 26626 | ↑3% |
注射除皱 | 5238 | 1969 | 3603 | 3595 | ↑0% |
自体脂肪除皱 | 58532 | 4561 | 31546 | 35221 | ↑11% |
玻尿酸丰唇 | 5089 | 2884 | 3986 | 3486 | ↓-12% |
丰唇失败修复 | 6036 | 2776 | 4406 | 4885 | ↑10% |
胶原蛋白丰唇 | 12466 | 4982 | 8724 | 7902 | ↓-9% |
自体脂肪丰唇 | 18565 | 4330 | 11447 | 11957 | ↑4% |
e光脱毛 | 6313 | 2774 | 4543 | 4921 | ↑8% |
比基尼线脱毛 | 5557 | 1415 | 3486 | 3494 | ↑0% |
冰点脱毛 | 3297 | 451 | 1874 | 1694 | ↓-9% |
光子脱毛 | 5569 | 439 | 3004 | 3085 | ↑2% |
激光脱毛 | 5517 | 400 | 2958 | 3132 | ↑5% |
脱手脚毛 | 3046 | 450 | 1748 | 1700 | ↓-2% |
激光脱腋毛 | 3530 | 439 | 1984 | 1953 | ↓-1% |
玻尿酸丰额头 | 6918 | 2644 | 4781 | 4710 | ↓-1% |
丰额头失败修复 | 11475 | 4325 | 7900 | 8073 | ↑2% |
硅胶丰额头 | 12467 | 4511 | 8489 | 8144 | ↓-4% |
胶原蛋白丰额头 | 6802 | 3328 | 5065 | 4669 | ↓-7% |
膨体丰额头 | 17122 | 7954 | 12538 | 13096 | ↑4% |
自体脂肪丰额头 | 10359 | 2695 | 6527 | 5859 | ↓-10% |
玻尿酸丰面颊 | 5560 | 2709 | 4134 | 4322 | ↑4% |
丰脸颊失败修复 | 11148 | 3320 | 7234 | 6566 | ↓-9% |
胶原蛋白填充丰面颊 | 12646 | 4946 | 8796 | 8188 | ↓-6% |
膨体填充丰面颊 | 54044 | 7925 | 30984 | 26682 | ↓-13% |
自体脂肪丰面颊 | 36084 | 9196 | 22640 | 24113 | ↑6% |
自体脂肪填充脸颊 | 30007 | 7525 | 18766 | 16170 | ↓-13% |
自体脂肪填充面颊 | 34609 | 9245 | 21927 | 26105 | ↑19% |
玻尿酸丰苹果肌 | 9613 | 2468 | 6040 | 5916 | ↓-2% |
丰苹果肌失败修复 | 9567 | 4353 | 6960 | 7782 | ↑11% |
胶原蛋白丰苹果肌 | 8348 | 4965 | 6656 | 7406 | ↑11% |
自体脂肪丰苹果肌 | 11980 | 4071 | 8025 | 7422 | ↓-7% |
V-line瓜子脸 | 62155 | 9244 | 35699 | 37590 | ↑5% |
磨骨整形 | 61331 | 19527 | 40429 | 40661 | ↑0% |
去颊脂垫 | 8153 | 2947 | 5550 | 6023 | ↑8% |
超声吸脂去双下巴 | 12387 | 5236 | 8811 | 8705 | ↓-1% |
电动负压吸脂去双下巴 | 19369 | 5663 | 12516 | 12319 | ↓-1% |
共振吸脂去掉双下巴 | 18236 | 4180 | 11208 | 12798 | ↑14% |
激光溶脂去双下巴 | 9998 | 4157 | 7077 | 7385 | ↑4% |
去双下巴失败修复 | 10557 | 6411 | 8484 | 7969 | ↓-6% |
水动力吸脂去掉双下巴 | 10451 | 4473 | 7462 | 7333 | ↓-1% |
吸脂去双下巴 | 6400 | 3044 | 4722 | 4158 | ↓-11% |
超声法瘦脸 | 23240 | 7037 | 15138 | 17638 | ↑16% |
光纤溶脂瘦脸 | 10187 | 1923 | 6055 | 6259 | ↑3% |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 25915 | 2848 | 14381 | 15249 | ↑6% |
磨骨瘦脸 | 57289 | 16238 | 36763 | 37173 | ↑1% |
溶脂瘦脸 | 9230 | 4990 | 7110 | 7107 | ↑0% |
射频瘦脸 | 18120 | 4450 | 11285 | 10329 | ↓-8% |
瘦脸失败修复 | 18828 | 6616 | 12722 | 10432 | ↓-18% |
瘦脸针 | 16934 | 1441 | 9187 | 8701 | ↓-5% |
吸脂瘦脸 | 10167 | 3056 | 6611 | 6385 | ↓-3% |
咬肌切除瘦脸 | 16132 | 4810 | 10471 | 10812 | ↑3% |
玻尿酸垫下巴 | 10042 | 2948 | 6495 | 6628 | ↑2% |
垫下巴失败修复 | 15368 | 4825 | 10096 | 10066 | ↑0% |
硅胶垫下巴 | 22469 | 5392 | 13930 | 14399 | ↑3% |
假体垫下巴 | 19929 | 4225 | 12077 | 10621 | ↓-12% |
胶原蛋白垫下巴 | 16561 | 1852 | 9206 | 9410 | ↑2% |
膨体垫下巴 | 30980 | 775 | 15877 | 15254 | ↓-3% |
自体骨垫下巴 | 42649 | 15760 | 29204 | 25168 | ↓-13% |
自体脂肪垫下巴 | 10868 | 4520 | 7694 | 7888 | ↑2% |
E光美容 | 7180 | 2854 | 5017 | 4999 | ↑0% |
E光嫩肤 | 6837 | 2485 | 4661 | 4950 | ↑6% |
彩光嫩肤 | 8904 | 1851 | 5377 | 5472 | ↑1% |
光子嫩肤 | 8484 | 1598 | 5041 | 5213 | ↑3% |
果酸嫩肤 | 9668 | 1893 | 5780 | 5778 | ↑0% |
激光嫩肤 | 10210 | 1660 | 5935 | 6357 | ↑7% |
射频紧肤 | 14426 | 3625 | 9025 | 8219 | ↓-8% |
水氧活肤 | 6390 | 1485 | 3937 | 4330 | ↑9% |
微针嫩肤 | 5594 | 1251 | 3422 | 3230 | ↓-5% |
无针水光 | 6375 | 880 | 3627 | 3634 | ↑0% |
无针水光针 | 6009 | 755 | 3382 | 3155 | ↓-6% |
E光美白 | 7468 | 2804 | 5136 | 5310 | ↑3% |
白瓷娃娃 | 4680 | 1647 | 3163 | 2850 | ↓-9% |
光子美白 | 6346 | 1400 | 3873 | 3647 | ↓-5% |
果酸美白 | 6077 | 1803 | 3940 | 4259 | ↑8% |
黑脸娃娃美白 | 6272 | 1501 | 3886 | 4138 | ↑6% |
红蓝光美肤 | 9639 | 3622 | 6630 | 6627 | ↑0% |
激光美白 | 9981 | 2536 | 6258 | 6136 | ↓-1% |
镭射净肤 | 8652 | 2536 | 5594 | 6061 | ↑8% |
面部疤痕修复 | 5873 | 445 | 3159 | 3309 | ↑4% |
剖腹产疤痕修复 | 8140 | 988 | 4564 | 4481 | ↓-1% |
烧伤疤痕修复 | 17192 | 412 | 8802 | 8318 | ↓-5% |
手术疤痕修复 | 15425 | 476 | 7950 | 8415 | ↑5% |
烫伤疤痕修复 | 15426 | 476 | 7951 | 8251 | ↑3% |
眼睑疤痕修复 | 12440 | 1190 | 6815 | 6688 | ↓-1% |
注射去疤 | 7770 | 1926 | 4848 | 4904 | ↑1% |
彩光祛斑 | 8019 | 2820 | 5419 | 5053 | ↓-6% |
光子祛斑 | 8566 | 2519 | 5542 | 4916 | ↓-11% |
化学剥脱祛斑 | 5464 | 463 | 2963 | 2866 | ↓-3% |
激光祛斑 | 12736 | 1667 | 7201 | 6784 | ↓-5% |
去老年斑 | 12610 | 1510 | 7060 | 6734 | ↓-4% |
射频祛斑 | 12981 | 1756 | 7368 | 6631 | ↓-10% |
E光祛痘 | 9795 | 2892 | 6343 | 5752 | ↓-9% |
光子祛痘 | 9223 | 1767 | 5495 | 5257 | ↓-4% |
红蓝光祛痘 | 9153 | 1580 | 5366 | 4933 | ↓-8% |
激光祛痘 | 8854 | 1825 | 5339 | 4890 | ↓-8% |
像素激光 | 7118 | 1170 | 4144 | 3802 | ↓-8% |
针清祛痘 | 6307 | 451 | 3379 | 3260 | ↓-3% |
E光去痘印 | 10113 | 2744 | 6428 | 6910 | ↑7% |
光子去痘印 | 8782 | 2948 | 5865 | 6170 | ↑5% |
果酸焕肤祛痘印 | 9222 | 2474 | 5848 | 5954 | ↑1% |
黑脸娃娃去痘印 | 6185 | 1636 | 3910 | 3960 | ↑1% |
激光去痘印 | 10214 | 1636 | 5925 | 5701 | ↓-3% |
脉冲光去痘印 | 9281 | 2721 | 6001 | 6502 | ↑8% |
玻尿酸隆胸 | 125029 | 4820 | 64924 | 61065 | ↓-5% |
硅胶隆胸 | 174389 | 5901 | 90145 | 94416 | ↑4% |
韩式隆胸 | 62121 | 6997 | 34559 | 36781 | ↑6% |
假体隆胸 | 164193 | 8709 | 86451 | 102704 | ↑18% |
胶原蛋白丰胸 | 190021 | 4411 | 97216 | 107426 | ↑10% |
隆胸修复 | 248099 | 6078 | 127088 | 110609 | ↓-12% |
无痕微创隆胸 | 63878 | 11639 | 37758 | 40552 | ↑7% |
自体脂肪隆胸 | 109550 | 12614 | 61082 | 68119 | ↑11% |
膨体隆胸 | 121353 | 10651 | 66002 | 71556 | ↑8% |
吸脂隆胸 | 107419 | 12054 | 59736 | 53621 | ↓-10% |
注射隆胸 | 102008 | 11250 | 56629 | 47079 | ↓-16% |
内窥镜隆胸 | 129521 | 12609 | 71065 | 74488 | ↑4% |
自体隆胸 | 129442 | 11069 | 70255 | 68245 | ↓-2% |
抽脂隆胸 | 102021 | 14285 | 58153 | 63826 | ↑9% |
无痕隆胸 | 114344 | 14150 | 64247 | 67670 | ↑5% |
微创隆胸 | 120319 | 13475 | 66897 | 65154 | ↓-2% |
隆胸价格 | 117303 | 14267 | 65785 | 62103 | ↓-5% |
去副乳失败修复 | 30419 | 8566 | 19492 | 20882 | ↑7% |
吸脂去副乳 | 20481 | 4310 | 12395 | 11986 | ↓-3% |
乳房下垂矫正修复 | 16916 | 4020 | 10468 | 10899 | ↑4% |
双环法矫正乳房下垂 | 35332 | 14116 | 24724 | 26745 | ↑8% |
悬吊法矫正乳房下垂 | 30549 | 14744 | 22646 | 24352 | ↑7% |
韩式开眼角 | 7394 | 1979 | 4686 | 4845 | ↑3% |
开内眼角 | 5043 | 1226 | 3134 | 3282 | ↑4% |
开外眼角 | 6260 | 1111 | 3685 | 3474 | ↓-5% |
开眼角失败修复 | 8052 | 1862 | 4957 | 5346 | ↑7% |
无痕开眼角 | 7709 | 2522 | 5115 | 5074 | ↑0% |
眼角提升 | 6290 | 1738 | 4014 | 4026 | ↑0% |
E光去黑眼圈 | 8407 | 1545 | 4976 | 5071 | ↑1% |
玻尿酸去黑眼圈 | 8456 | 2780 | 5618 | 4919 | ↓-12% |
超声法去黑眼圈 | 9092 | 1562 | 5327 | 5448 | ↑2% |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9915 | 1985 | 5950 | 6159 | ↑3% |
激光去黑眼圈 | 9827 | 1798 | 5812 | 6233 | ↑7% |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8367 | 2600 | 5483 | 6041 | ↑10% |
脉冲光去黑眼圈 | 8694 | 1442 | 5068 | 5302 | ↑4% |
去黑眼圈失败修复 | 10174 | 4285 | 7229 | 6647 | ↓-8% |
射频去黑眼圈 | 8629 | 1507 | 5068 | 5139 | ↑1% |
自体脂肪去黑眼圈 | 6240 | 894 | 3567 | 3516 | ↓-1% |
超声法去眼袋 | 5102 | 1498 | 3300 | 3366 | ↑2% |
激光去眼袋 | 7262 | 1856 | 4559 | 4823 | ↑5% |
内切去眼袋 | 6457 | 1402 | 3929 | 3728 | ↓-5% |
去眼袋失败修复 | 7703 | 1637 | 4670 | 4242 | ↓-9% |
全切法去眼袋 | 5913 | 1442 | 3677 | 3900 | ↑6% |
溶脂去眼袋 | 5130 | 1471 | 3300 | 3602 | ↑9% |
射频消融去眼袋 | 5017 | 1422 | 3219 | 3055 | ↓-5% |
外切去眼袋 | 6535 | 1735 | 4135 | 3972 | ↓-3% |
吸脂去眼袋 | 5713 | 1687 | 3700 | 3749 | ↑1% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5184 | 1616 | 3400 | 3327 | ↓-2% |
上睑下垂矫正失败修复 | 8686 | 2343 | 5514 | 5470 | ↑0% |
定点双眼皮 | 18247 | 3951 | 11099 | 9975 | ↓-10% |
多点双眼皮 | 24964 | 4179 | 14571 | 12969 | ↓-10% |
韩式三点双眼皮 | 21339 | 6194 | 13766 | 12030 | ↓-12% |
韩式双眼皮 | 21767 | 6254 | 14010 | 14802 | ↑5% |
埋线双眼皮 | 16031 | 3417 | 9724 | 10104 | ↑3% |
欧式双眼皮 | 20332 | 6147 | 13239 | 13990 | ↑5% |
切开双眼皮 | 29600 | 4474 | 17037 | 19281 | ↑13% |
双眼皮修复 | 33633 | 7469 | 20551 | 19846 | ↓-3% |
微创双眼皮 | 22126 | 4345 | 13235 | 13381 | ↑1% |
肿泡眼双眼皮 | 23326 | 9213 | 16269 | 18371 | ↑12% |
割双眼皮 | 25665 | 7596 | 16630 | 19084 | ↑14% |
全切双眼皮 | 20743 | 8084 | 14413 | 15543 | ↑7% |
压线双眼皮 | 23291 | 8485 | 15888 | 18553 | ↑16% |
无痕双眼皮 | 20093 | 8725 | 14409 | 12760 | ↓-11% |
拉双眼皮手术 | 21719 | 7790 | 14754 | 14417 | ↓-2% |
三点定位双眼皮 | 23087 | 9681 | 16384 | 16374 | ↑0% |
玻尿酸填充卧蚕 | 10374 | 2721 | 6547 | 5885 | ↓-10% |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9842 | 2685 | 6263 | 6287 | ↑0% |
卧蚕再造 | 8269 | 2934 | 5601 | 5279 | ↓-5% |
自体脂肪填充卧蚕 | 7530 | 828 | 4179 | 4458 | ↑6% |
做卧蚕失败修复 | 10146 | 1549 | 5847 | 6172 | ↑5% |
抽脂消除肿眼泡 | 5615 | 1470 | 3542 | 3826 | ↑8% |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 5087 | 2361 | 3724 | 3686 | ↓-1% |
泪腺脱垂整形 | 5720 | 1380 | 3550 | 3526 | ↑0% |
消除肿眼泡失败修复 | 7339 | 1969 | 4654 | 4888 | ↑5% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
李晓峰,男,主任医师。李医生在整形行业工作多年,曾经在上海第九人民医院整形科进修学习,有着比较扎实的理论基础,尤其是对鼻整形以及眼睛整形方面有着自己独特的见解。
安阳市人民医院整形科隆鼻案例:
鼻子扁塌使我的面部失去立体感,这对于爱美的我来说是不能够忍受的,所以我决定做隆鼻手术来进行改善。现在我做完隆鼻手术已经三个多月了,现在已经完全恢复好了,现在也不用忌口可以想吃就吃什么的!昨天去和闺蜜逛街的时候他还说怎么感觉我最近变得比以前有气质了。
安阳市人民医院整形科全切双眼皮案例:
单眼皮使我眼睛看上去比较小,显得五官也不精致,所以我决定去做全切双眼皮手术。手术后的眼睛恢复的速度很快,眼睛也没有特别肿,眼睛看起来就比以前大了很多。比起以前更好看了吧,也没有非常的夸张,有种更柔和的感觉,笑起来也比以前甜美了
安阳市人民医院整形科假体隆胸案例:
因为胸部扁平使我经常受到他人异样的眼光,所以我决定做隆胸手术来进行改善。现在胸部脂肪存活的挺好,胸型很漂亮挺拔,胸部也很柔软啦~穿衣服特别显身材好看~看看手术前的自己,再看看手术后的自己。我的天,机智如我选择了自体脂肪丰胸,好开心啊,现在又大,又丰满,手感还特别的好。
1、玻尿酸隆鼻能够保持多久?
玻尿酸隆鼻一般能够保持6~12个月左右的时间,但具体保持时间因人而异。
2、激光去眼袋手术疼吗?
激光去眼袋手术通常是在局部麻醉下实施的,所以求美者不会感受到太大的痛感。
3、激光嫩肤好吗?
激光嫩肤手术是很好的,可以使爱美者的肤质变得光滑细腻。
河南安阳市其他整形医院
Copyright 2008-2020 蜀ICP备10005940号-2