牙齿矫正:此项手术就是通过在牙齿上佩戴牙齿矫正器,大概需要佩戴1-2年左右,这样的话就可以使爱美者的牙齿变得更加整齐。
种植牙:种植牙齿的手术操作过程是比较简单的,是将爱美者的牙齿有缺陷的部分将种植体镶嵌上,从而得到种植牙齿的效果。
天津市口腔医院整形价格
牙齿矫正:此项手术就是通过在牙齿上佩戴牙齿矫正器,大概需要佩戴1-2年左右,这样的话就可以使爱美者的牙齿变得更加整齐。
种植牙:种植牙齿的手术操作过程是比较简单的,是将爱美者的牙齿有缺陷的部分将种植体镶嵌上,从而得到种植牙齿的效果。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 8929 | 3708 | 6318 | 6714 | ↑6% |
牙齿瓷贴面 | 10881 | 1722 | 6301 | 6504 | ↑3% |
E-MAX | 15823 | 2047 | 8935 | 9805 | ↑9% |
3D全瓷牙贴面 | 15674 | 2748 | 9211 | 8769 | ↓-4% |
Mega隐形瓷贴面 | 17094 | 1834 | 9464 | 10345 | ↑9% |
美国皓齿 | 15439 | 2183 | 8811 | 9586 | ↑8% |
瓷贴面 | 16158 | 2079 | 9118 | 8981 | ↓-1% |
美容冠 | 3560 | 1294 | 2427 | 2266 | ↓-6% |
龅牙矫正 | 10294 | 4771 | 7532 | 7401 | ↓-1% |
地包牙矫正 | 10142 | 4799 | 7470 | 6628 | ↓-11% |
虎牙矫正 | 12048 | 2996 | 7522 | 7544 | ↑0% |
牙齿不齐 | 10657 | 1366 | 6011 | 6377 | ↑6% |
牙齿稀疏 | 11870 | 1213 | 6541 | 5990 | ↓-8% |
牙齿拥挤 | 22793 | 5220 | 14006 | 13185 | ↓-5% |
隐适美 | 97684 | 8833 | 53258 | 42661 | ↓-19% |
隐形正畸 | 85425 | 8730 | 47077 | 40468 | ↓-14% |
金属托槽矫正 | 95615 | 8550 | 52082 | 52812 | ↑1% |
自锁托槽矫正 | 84649 | 9826 | 47237 | 40764 | ↓-13% |
透明托槽矫正 | 103147 | 7332 | 55239 | 49839 | ↓-9% |
透明隐形矫正 | 98307 | 8660 | 53483 | 49271 | ↓-7% |
隐形矫正 | 98126 | 9033 | 53579 | 63988 | ↑19% |
隐形牙套 | 90969 | 7568 | 49268 | 43449 | ↓-11% |
牙齿拥挤矫正 | 99686 | 9985 | 54835 | 62030 | ↑13% |
地包天矫正 | 84089 | 7223 | 45656 | 41884 | ↓-8% |
凸嘴矫正 | 98753 | 8138 | 53445 | 43405 | ↓-18% |
金属托槽 | 88592 | 8146 | 48369 | 43655 | ↓-9% |
半隐型矫正 | 100992 | 8593 | 54792 | 63711 | ↑16% |
陶瓷矫正 | 99600 | 7198 | 53399 | 44870 | ↓-15% |
深覆颌 | 102262 | 7671 | 54966 | 45404 | ↓-17% |
牙套 | 91538 | 8438 | 49988 | 56544 | ↑13% |
牙颌畸形 | 83802 | 9347 | 46574 | 48123 | ↑3% |
补牙 | 11043 | 931 | 5987 | 5436 | ↓-9% |
镶牙 | 11028 | 1984 | 6506 | 6975 | ↑7% |
牙齿缺损修复 | 11252 | 1411 | 6331 | 5736 | ↓-9% |
坏牙 | 12390 | 1092 | 6741 | 7161 | ↑6% |
蛀牙 | 10535 | 1106 | 5820 | 5436 | ↓-6% |
拔智齿 | 12128 | 1221 | 6674 | 6065 | ↓-9% |
牙齿综合 | 12327 | 1179 | 6753 | 7240 | ↑7% |
根管治疗 | 12998 | 1225 | 7111 | 7521 | ↑5% |
牙周护理 | 11435 | 1254 | 6344 | 6051 | ↓-4% |
牙渍 | 10782 | 1177 | 5979 | 5893 | ↓-1% |
阻生牙 | 10086 | 1440 | 5763 | 6080 | ↑5% |
隐裂牙 | 10005 | 1458 | 5731 | 5293 | ↓-7% |
多生牙 | 12408 | 1395 | 6901 | 6950 | ↑0% |
磨牙 | 12691 | 1409 | 7050 | 6814 | ↓-3% |
塞牙 | 10064 | 1324 | 5694 | 5705 | ↑0% |
牙缝变大 | 11208 | 1401 | 6304 | 5950 | ↓-5% |
龋齿 | 12073 | 1421 | 6747 | 7416 | ↑9% |
牙齿断裂 | 10239 | 1358 | 5798 | 6372 | ↑9% |
虫牙 | 11601 | 1263 | 6432 | 6397 | ↑0% |
牙洞 | 12447 | 1385 | 6916 | 7239 | ↑4% |
树脂补牙 | 12043 | 1127 | 6585 | 6931 | ↑5% |
浅龋 | 11758 | 1477 | 6617 | 6967 | ↑5% |
中龋 | 11055 | 1080 | 6067 | 6148 | ↑1% |
深龋 | 10444 | 1321 | 5882 | 5839 | ↑0% |
3M树脂补牙 | 12271 | 1471 | 6871 | 6850 | ↑0% |
烂牙 | 11607 | 1251 | 6429 | 6928 | ↑7% |
牙齿龋坏 | 11078 | 1350 | 6214 | 6312 | ↑1% |
微创根管 | 10133 | 1348 | 5740 | 5923 | ↑3% |
牙痛 | 11556 | 1346 | 6451 | 6053 | ↓-6% |
牙磨损 | 10787 | 1108 | 5947 | 5362 | ↓-9% |
牙脱位 | 11304 | 1439 | 6371 | 6611 | ↑3% |
牙齿外伤 | 11149 | 1332 | 6240 | 5959 | ↓-4% |
超声波洁牙 | 2180 | 439 | 1309 | 1342 | ↑2% |
咖啡牙美白 | 2021 | 496 | 1258 | 1327 | ↑5% |
喷砂洁牙 | 2396 | 342 | 1369 | 1377 | ↑0% |
色素牙美白 | 8174 | 491 | 4332 | 3957 | ↓-8% |
四环素牙美白 | 7040 | 480 | 3760 | 3705 | ↓-1% |
洗牙 | 2306 | 337 | 1321 | 1313 | ↑0% |
牙齿冷光美白 | 2168 | 403 | 1285 | 1411 | ↑9% |
牙齿抛光 | 1665 | 323 | 994 | 944 | ↓-5% |
牙齿漂白 | 2166 | 423 | 1294 | 1342 | ↑3% |
烟渍牙美白 | 2017 | 493 | 1255 | 1146 | ↓-8% |
冷光美白 | 2174 | 420 | 1297 | 1302 | ↑0% |
皓齿美白 | 2158 | 483 | 1320 | 1340 | ↑1% |
牙黄变白 | 2327 | 460 | 1393 | 1409 | ↑1% |
氟斑牙美白 | 2291 | 413 | 1352 | 1486 | ↑9% |
变色牙美白 | 2209 | 420 | 1314 | 1207 | ↓-8% |
黑牙美白 | 2360 | 463 | 1411 | 1512 | ↑7% |
茶渍牙美白 | 2374 | 410 | 1392 | 1330 | ↓-4% |
牙美白 | 2065 | 409 | 1237 | 1319 | ↑6% |
半口牙种植 | 134356 | 52157 | 93256 | 86224 | ↓-7% |
单颗牙种植 | 27434 | 10652 | 19043 | 18249 | ↓-4% |
多颗牙种植 | 173664 | 24627 | 99145 | 104999 | ↑5% |
后牙种植 | 55314 | 17751 | 36532 | 33765 | ↓-7% |
前牙种植 | 38624 | 7596 | 23110 | 25138 | ↑8% |
全口牙种植 | 214160 | 92829 | 153494 | 163600 | ↑6% |
种植牙/颗 | 16344 | 8788 | 12566 | 11780 | ↓-6% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 19187 | 9711 | 14449 | 13254 | ↓-8% |
美国3I种植牙/颗 | 15151 | 9433 | 12292 | 11113 | ↓-9% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 15573 | 9997 | 12785 | 11974 | ↓-6% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 17132 | 9663 | 13397 | 13616 | ↑1% |
德国贝格种植牙/颗 | 17285 | 8159 | 12722 | 13755 | ↑8% |
美国百康种植牙/颗 | 17756 | 8743 | 13249 | 13069 | ↓-1% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 16069 | 8197 | 12133 | 12827 | ↑5% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 16964 | 8440 | 12702 | 13323 | ↑4% |
奥齿泰种植牙/颗 | 15888 | 8318 | 12103 | 12923 | ↑6% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 19298 | 9648 | 14473 | 13424 | ↓-7% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 18647 | 8022 | 13334 | 12181 | ↓-8% |
韩国登腾种植牙/颗 | 17371 | 8195 | 12783 | 11764 | ↓-7% |
进口种植牙/颗 | 17363 | 8236 | 12799 | 12106 | ↓-5% |
国产种植牙 | 13397 | 5301 | 9349 | 9728 | ↑4% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
郑巍,女,副主任医师。郑医生在口腔行业工作多年,有着比较高超的手术技巧,在成人各类错颌畸形矫正方面比较擅长。
肖丹娜,女,主任医师。肖医生有着多年的口腔工作经验,对于各类功能性矫正治疗比较擅长,尤其是在成人正畸治疗方面,有着自己独特的见解。
孙伟,男,副主任医师。孙医生从事口腔行业多年,有着比较高超的手术技巧,在成人和儿童各种复杂错颌畸形治疗方面比较擅长。
天津市口腔医院牙齿矫正案例:由于牙齿不齐令我感到很大的自卑,所以我决定去进行牙齿矫正手术。手术过程比较顺利,大概用了一年左右的时间,牙齿矫正后的效果比较好,虽然在初期了也会出现不适感,但想想我的牙齿能变整齐就感觉比较值。
天津市口腔医院牙齿种植案例:由于牙齿缺失,所以在人交流当中缺乏自信,于是我选择了牙齿种植手术进行改善。现在已经恢复了,效果也比较好。不过医生交待我要做好一些口腔护理,这样才可以维持更好的效果。
天津市口腔医院牙齿矫正案例:由于牙齿不太整齐,使我的颜值受损,于是我想要去做牙齿矫正手术。在手术刚完成的时候有一些不舒服的现象,但是过了几天就慢慢的适应了,现在我的牙齿特别的整齐,而且我也更愿意与别人交流了。
1、种植牙疼吗?
手术之前医生会注射麻药,所以种植牙过程当中不会有太大的痛感。
2、牙齿矫正一般需要几年?
一般来说牙齿矫正需要1~2年,但具体矫正时间因人而异。
3、牙齿美白手术会不会有风险?
牙齿美白手术也是会出现风险的,如果医生操作不当,就会出现牙龈受损以及出血情况。
天津其他整形医院
Copyright 2008-2020 蜀ICP备10005940号-2