全国
全国 四川 北京 上海 天津 重庆 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 韩国

↑↑↑↑收起

云大医院美容科

医院信息

成立时间:1941
擅长项目:眼部 鼻部 面部轮廓 口唇 胸部 美体塑形 皮肤 抗衰老&去皱 耳部
医院地址:云南省昆明市西昌路295号
更新时间:2020-07-28 12:21:47
预约人数:1829人

云大医院美容科

云大医院美容科也就是昆明医科大学第一附属医院,此医院是在1941年经过昆明市卫生部门批准建立的一所集医教研的多功能与一体的三甲综合性医院,同时也是云南省的医保以及新农合定点医院。医院自成立以来,先后开展了很多个科室,其中美容科比较受大众受欢迎,自成立以来成功的为很多求美者实施了医美整形手术。

医生团队

李逸松,男,副主任医师。李医生在医美行业工作多年,拥有着比较高超的手术技巧和临床实践经验,在颌骨整形以及形体雕塑方面比较擅长。

代晓明,男,副主任医师。代医生有着多年的整形工作经验,期间发表过20多篇论文,在唇腭裂修复以及面部整形方面比较擅长。

袁瑞红,女,副主任医师。袁医生在医美行业工作多年,积累了比较深厚的临床经验和理论知识,在毛发移植以及颌面部美容整形方面比较精通。

咨询整形价格

特色项目

双眼皮:要是觉得单眼皮不好看,想要达到持久双眼皮效果的话,就可以去医院进行全切双眼皮手术,这样可以得到一个自然持久的双眼皮效果。

隆胸:手术主要有玻尿酸隆胸、自体脂肪隆胸、假体隆胸等方式,通过手术可以让胸部更加挺拔。

吸脂:如果觉得自己身材肥胖,穿衣不好看的话,就可以去做吸脂手术,这样可以快速有效的使身材变得苗条纤细。

整形案例

云大医院美容科激光嫩肤案例:因为皮肤不太好,所以我自己的颜值不太高,于是选择到医院咨询以后选择了嫩肤手术,恢复之后的效果比较好,现在我的形象比较有气质,同学聚会的时候大家更愿意和我交流了。


云大医院美容科玻尿酸除皱案例:皱纹的出现令我不能忍受,于是做了除皱手术,经过了一段时间的恢复,现在的皮肤比较光滑细腻,而且采取的是玻尿酸除皱方式,没有产生疤痕,真的好满意呢。


云大医院美容科开内眼角案例:因为眼睛较小所以眼睛不太有灵气,于是我到医院做了开眼角手术,恢复之后的效果比较好,现在我的眼睛比较大,而且化妆以后像变了一个人一样,大家都说我拥有了很多的魅力和气质呢。


咨询整形价格

医院荣誉

是一所集医疗、教学、科研、干部保健于一体的三级甲等综合性医院,是云南省、昆明市医保和新农合定点医院,是昆明医科大学附属医院、昆明医科大学教学医院、国家住院医师规范化培训基地,先后荣获中国顶级医院竞争力百强医院、中国医院信息互联HIC竞争力排行榜百强医院、改善医疗服务示范医院、全国援外医疗工作先进集体、全国百姓放心示范医院、全国巾帼文明岗等荣誉称号。

医院设备

医院编制床位4000张(包括呈贡1000张),配有高强度聚焦超声、炫速双源CT(SOMATOMDefinitionFlash)、自适应螺旋扫描放射治疗系统TomoTheropy、PhilipAchieva3.0TMR磁共振系统、准分子激光设备——鹰视蓝调酷眼、进口呼吸机、监护仪、除颤仪、输液泵、微量泵、温毯机、液体加温机、床旁持续血液透析系统、进口脑微透析分析仪、麻醉机、支纤镜、临时起搏器、紧急电源系统、心肺复苏系统等医疗设备。


乘车路线

昆明汽车客运站到云大医院美容科用时较短的路线推荐如下:

1、地铁2号线 地铁3号线约35分钟 5.6公里 换乘1次 步行1.4公里

昆明汽车客运站910米向北步行 到 环城南路 B口 进站2站乘 地铁2号线 (北部汽车站方向) 到 东风广场2站乘 地铁3号线 (西山公园方向) 到 潘家湾 A口 出站430米向西南步行 到 昆明医科大学第一附属医院-门诊楼

2、90路

约45分钟 5.2公里 无换乘 步行910米

昆明汽车客运站480米向西步行 到 永平路口(南坝路)6站乘 90路 (黄土坡车场方向) 到 新闻路口(西昌路)430米向西北步行 到 昆明医科大学第一附属医院-门诊楼

3、C85路 地铁2号线 地铁3号线约45分钟 6公里 换乘2次 步行740米

昆明汽车客运站90米向东北步行 到 昆明站(永平路)1站乘 C85路 (大渔公园方向) 到 双龙商场220米向东步行 到 环城南路 B口 进站2站乘 地铁2号线 (北部汽车站方向) 到 东风广场2站乘 地铁3号线 (西山公园方向) 到 潘家湾 A口 出站430米向西南步行 到 昆明医科大学第一附属医院-门诊楼

4、31路/60路/140路 地铁2号线 地铁3号线约45分钟 6公里 换乘2次 步行910米

昆明汽车客运站300米向东步行 到 昆明站(永平路)1站乘 31路 (康盛电器城方向) 或 60路140路 到 北京路口(环城南路)180米向东步行 到 环城南路 D口 进站2站乘 地铁2号线 (北部汽车站方向) 到 东风广场2站乘 地铁3号线 (西山公园方向) 到 潘家湾 A口 出站430米向西南步行 到 昆明医科大学第一附属医院-门诊楼

医院点评

这家医院的设备先进,所操作的医生都有着多年的工作经验,求美者在此家医院做手术能够获得独特的方案,更加能够得到理想的效果,所以大家都会选择这家医院。

咨询整形价格

医院问答

1、做激光嫩肤手术后多久就可以恢复?

这项手术大概在1~3个月左右的时间就可以恢复,但这与个人体质有着很大的关系。

2、做开眼角手术好吗?

恢复后的效果很好,可以令爱美者的气质提升,还可以使眼睛达到放大的目的。

3、玻尿酸除皱手术之前要注意什么?

手术之前要注意面部的干净,不要存在化妆品或者是灰尘。

整形价格

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
鞍鼻矫正 61226 16723 38974 41901 ↑7%
鼻部假体修复 55475 17194 36334 34461 ↓-5%
鼻中隔软骨垫鼻尖 57359 15816 36587 33333 ↓-8%
垫鼻尖失败修复 56440 17602 37021 41401 ↑11%
耳软骨垫鼻尖 52226 17888 35057 34775 ↑0%
肋软骨垫鼻尖 53839 15357 34598 36864 ↑6%
自体筋膜垫鼻尖 34358 7886 21122 23867 ↑12%
鼻孔缩小 10385 3969 7177 6260 ↓-12%
鼻中隔软骨延长鼻小柱 64530 16963 40746 42935 ↑5%
耳软骨延长鼻小柱 56117 16282 36199 31223 ↓-13%
硅胶延长鼻小柱 62480 17678 40079 42727 ↑6%
延长鼻小柱失败修复 57910 16929 37419 42047 ↑12%
切开鼻孔法缩鼻翼 59134 17511 38322 36824 ↓-3%
鼻翼不对称矫正 56875 18000 37437 39641 ↑5%
鼻翼减薄 56240 17892 37066 39433 ↑6%
鼻翼缺损修复 61947 16627 39287 44813 ↑14%
鼻综合 70671 22734 46702 45826 ↓-1%
朝天鼻矫正 38885 19751 29318 28694 ↓-2%
鼻中隔软骨隆鼻 59551 17980 38765 37231 ↓-3%
玻尿酸隆鼻 78412 24698 51555 54196 ↑5%
硅胶隆鼻 61595 17376 39485 38790 ↓-1%
假体隆鼻 55523 16704 36113 40185 ↑11%
胶原蛋白隆鼻 52748 16646 34697 33798 ↓-2%
隆鼻失败修复 73289 37534 55411 55411 ↑0%
膨体隆鼻 68115 24502 46308 40343 ↓-12%
微晶瓷隆鼻 57947 16115 37031 40387 ↑9%
自体耳软骨隆鼻 59195 16041 37618 41330 ↑9%
自体肋软骨隆鼻 58063 17129 37596 41160 ↑9%
自体隆鼻 57946 15801 36873 34975 ↓-5%
自体脂肪隆鼻 69677 24452 47064 42983 ↓-8%
线 雕隆鼻 78854 24122 51488 57921 ↑12%
耳软骨隆鼻 72159 24564 48361 43653 ↓-9%
隆鼻价格 77565 24440 51002 46879 ↓-8%
软肋骨隆鼻 75156 24841 49998 46777 ↓-6%
注射隆鼻 68980 24599 46789 43905 ↓-6%
隆鼻手术 38705 13350 26027 27837 ↑6%
达拉斯隆鼻 73924 24472 49198 45670 ↓-7%
隆鼻假体取出 69422 24301 46861 49768 ↑6%
隆鼻 70460 24117 47288 42237 ↓-10%
网红隆鼻 76063 24489 50276 46947 ↓-6%
隆鼻价目表 77584 24700 51142 45842 ↓-10%
玻尿酸丰耳垂 8808 2770 5789 5774 ↑0%
丰耳垂失败修复 14797 3834 9315 8647 ↓-7%
自体脂肪丰耳垂 7111 1413 4262 4550 ↑6%
玻尿酸丰唇 5325 2584 3954 4383 ↑10%
丰唇失败修复 7596 2761 5178 4789 ↓-7%
胶原蛋白丰唇 13291 4334 8812 9312 ↑5%
自体脂肪丰唇 17969 4595 11282 12311 ↑9%
e光脱毛 6166 2581 4373 3806 ↓-12%
比基尼线脱毛 5398 1668 3533 3640 ↑3%
冰点脱毛 3579 473 2026 1995 ↓-1%
光子脱毛 5581 488 3034 3192 ↑5%
激光脱毛 5373 437 2905 2927 ↑0%
脱手脚毛 3237 463 1850 1723 ↓-6%
玻尿酸丰额头 7265 2682 4973 4808 ↓-3%
丰额头失败修复 10914 4388 7651 7099 ↓-7%
硅胶丰额头 11917 4599 8258 8551 ↑3%
胶原蛋白丰额头 6421 3431 4926 4598 ↓-6%
膨体丰额头 17412 5823 11617 9550 ↓-17%
自体脂肪丰额头 10357 2457 6407 6108 ↓-4%
玻尿酸丰面颊 6061 2849 4455 4206 ↓-5%
丰脸颊失败修复 11762 3339 7550 8381 ↑11%
胶原蛋白填充丰面颊 12872 4937 8904 8208 ↓-7%
膨体填充丰面颊 58832 8428 33630 35439 ↑5%
自体脂肪丰面颊 30529 8898 19713 18427 ↓-6%
自体脂肪填充脸颊 34019 7017 20518 21680 ↑5%
自体脂肪填充面颊 30412 7797 19104 17426 ↓-8%
玻尿酸丰苹果肌 8803 2931 5867 5888 ↑0%
丰苹果肌失败修复 9026 4163 6594 5703 ↓-13%
胶原蛋白丰苹果肌 9255 4218 6736 5790 ↓-14%
自体脂肪丰苹果肌 10814 4539 7676 8227 ↑7%
V-line瓜子脸 56680 9476 33078 30788 ↓-6%
颌骨矫正失败修复 66874 26304 46589 42568 ↓-8%
上颚整形 75443 4932 40187 44684 ↑11%
下颌角截骨 68831 6940 37885 42794 ↑12%
下颌角整形 68939 7453 38196 36802 ↓-3%
磨下颌角 73725 6908 40316 39400 ↓-2%
下颌角肥大整形 71646 7334 39490 42558 ↑7%
下颌角削骨 74580 6596 40588 36771 ↓-9%
下颌角整形修复 60509 6672 33590 35703 ↑6%
矫正歪下巴 35108 6613 20860 24875 ↑19%
面部不对称矫正 33533 11228 22380 21721 ↓-2%
磨骨整形 51268 15910 33589 37731 ↑12%
去颊脂垫 8038 3341 5689 5972 ↑4%
超声吸脂去双下巴 11747 5575 8661 7768 ↓-10%
电动负压吸脂去双下巴 17183 6987 12085 12827 ↑6%
共振吸脂去掉双下巴 15134 4957 10045 9791 ↓-2%
激光溶脂去双下巴 10052 4381 7216 6269 ↓-13%
去双下巴失败修复 10583 5795 8189 9104 ↑11%
水动力吸脂去掉双下巴 11753 4326 8039 9006 ↑12%
吸脂去双下巴 6011 2825 4418 4376 ↑0%
超声法瘦脸 18908 5641 12274 14047 ↑14%
光纤溶脂瘦脸 9577 2083 5830 6350 ↑8%
颊脂肪垫切除瘦脸 28224 2551 15387 17234 ↑12%
磨骨瘦脸 51139 19347 35243 35864 ↑1%
溶脂瘦脸 9570 4075 6822 5857 ↓-14%
射频瘦脸 17747 4729 11238 9751 ↓-13%
瘦脸失败修复 19461 5946 12703 14807 ↑16%
瘦脸针 15590 1524 8557 7886 ↓-7%
吸脂瘦脸 9098 2856 5977 6322 ↑5%
咬肌切除瘦脸 17222 4982 11102 11765 ↑5%
玻尿酸垫下巴 9226 2670 5948 6515 ↑9%
垫下巴失败修复 19296 4311 11803 11888 ↑0%
硅胶垫下巴 19116 5109 12112 13762 ↑13%
假体垫下巴 18675 4219 11447 9832 ↓-14%
胶原蛋白垫下巴 15900 1858 8879 9206 ↑3%
膨体垫下巴 31966 938 16452 15775 ↓-4%
自体骨垫下巴 40878 18815 29846 27290 ↓-8%
自体脂肪垫下巴 10842 4766 7804 7609 ↓-2%
E光美容 6650 2925 4787 5252 ↑9%
E光嫩肤 6617 2740 4678 4517 ↓-3%
彩光嫩肤 9903 1560 5731 6165 ↑7%
光子嫩肤 8250 1480 4865 5190 ↑6%
果酸嫩肤 8868 1795 5331 4840 ↓-9%
激光嫩肤 9395 1768 5581 5207 ↓-6%
射频紧肤 13241 3714 8477 8135 ↓-4%
水氧活肤 5206 1596 3401 3260 ↓-4%
微针嫩肤 6484 1330 3907 3803 ↓-2%
无针水光 6133 973 3553 3658 ↑2%
无针水光针 5944 797 3370 3039 ↓-9%
E光美白 6354 2519 4436 4265 ↓-3%
白瓷娃娃 4556 1741 3148 2924 ↓-7%
光子美白 5896 1668 3782 3591 ↓-5%
果酸美白 5383 1569 3476 3553 ↑2%
黑脸娃娃美白 7563 1593 4578 4296 ↓-6%
红蓝光美肤 9226 4039 6632 6706 ↑1%
激光美白 10012 2912 6462 6755 ↑4%
镭射净肤 9104 2488 5796 6042 ↑4%
面部疤痕修复 5367 452 2909 2861 ↓-1%
剖腹产疤痕修复 9662 749 5205 4734 ↓-9%
烧伤疤痕修复 17676 417 9046 8583 ↓-5%
手术疤痕修复 16379 453 8416 8765 ↑4%
烫伤疤痕修复 17721 467 9094 8738 ↓-3%
眼睑疤痕修复 10564 1172 5868 5938 ↑1%
注射去疤 6918 1719 4318 4255 ↓-1%
彩光祛斑 10395 2835 6615 7370 ↑11%
光子祛斑 10044 2557 6300 6754 ↑7%
化学剥脱祛斑 6000 494 3247 3076 ↓-5%
激光祛斑 11545 1760 6652 6790 ↑2%
去老年斑 12038 1410 6724 6450 ↓-4%
射频祛斑 12559 1439 6999 6563 ↓-6%
E光祛痘 8909 2586 5747 5968 ↑3%
光子祛痘 8118 1411 4764 4816 ↑1%
红蓝光祛痘 10327 1594 5960 6251 ↑4%
激光祛痘 9202 1930 5566 5291 ↓-4%
像素激光 7472 1190 4331 4115 ↓-4%
针清祛痘 6583 425 3504 3225 ↓-7%
E光去痘印 9012 2416 5714 5123 ↓-10%
光子去痘印 8051 2559 5305 5467 ↑3%
果酸焕肤祛痘印 8095 2922 5508 5216 ↓-5%
黑脸娃娃去痘印 6190 1499 3844 3574 ↓-7%
激光去痘印 9000 1613 5306 5336 ↑0%
脉冲光去痘印 9044 2402 5723 5838 ↑2%
E光点痣 2304 156 1230 1242 ↑0%
光子点痣 2257 130 1193 1084 ↓-9%
化学剥脱点痣 3572 184 1878 1792 ↓-4%
激光点痣 3122 181 1651 1736 ↑5%
冷冻去痣 5231 192 2711 2536 ↓-6%
激光去青春痘 6595 401 3498 3289 ↓-5%
玻尿酸去痘疤 5548 890 3219 3052 ↓-5%
果酸换肤袪痘疤 11063 493 5778 5601 ↓-3%
激光去痘疤 11773 408 6090 6412 ↑5%
胶原蛋白填充去痘疤 10137 883 5510 5179 ↓-6%
冷冻治疗去痘疤 10900 418 5659 6177 ↑9%
切除缝合治疗痘疤 12260 920 6590 6721 ↑1%
切开填充治疗痘疤 10931 1121 6026 6089 ↑1%
去痘疤失败修复 3107 716 1911 2008 ↑5%
射频微针去痘疤 5048 944 2996 3288 ↑9%
自体脂肪去痘疤 5070 998 3034 3023 ↑0%
玻尿酸去法令纹 9631 2516 6073 6622 ↑9%
电波拉皮去法令纹 17742 3548 10645 10260 ↓-3%
光子去法令纹 9654 1870 5762 5491 ↓-4%
硅胶植入去法令纹 8713 2729 5721 5209 ↓-8%
激光去法令纹 9160 2849 6004 6169 ↑2%
胶原蛋白去法令纹 8520 2279 5399 5247 ↓-2%
去法令纹失败修复 15593 4304 9948 10454 ↑5%
射频去法令纹 8123 1914 5018 5308 ↑5%
自体脂肪去法令纹 12590 1768 7179 7640 ↑6%
E光去黑痣 2343 460 1401 1504 ↑7%
剥脱去黑痣 3044 724 1884 1901 ↑0%
光子去黑痣 3291 493 1892 1761 ↓-6%
激光点黑痣 3161 431 1796 1920 ↑6%
去黑痣失败修复 6225 873 3549 3296 ↓-7%
E光去红血丝 6676 547 3611 3702 ↑2%
光子祛红血丝 6483 801 3642 3892 ↑6%
激光祛红血丝 6687 540 3613 3859 ↑6%
去红血丝失败修复 9030 810 4920 5307 ↑7%
剥离去狐臭 5062 1494 3278 3446 ↑5%
电离子去狐臭 4769 1491 3130 3200 ↑2%
激光去狐臭 6868 570 3719 3839 ↑3%
冷冻去狐臭 2262 439 1350 1254 ↓-7%
切除去狐臭 6445 1732 4088 4019 ↓-1%
E光去黄褐斑 9294 820 5057 4785 ↓-5%
光子治疗去黄褐斑 10813 2726 6769 7288 ↑7%
化学剥脱去黄褐斑 4731 1502 3116 2843 ↓-8%
激光去黄褐斑 8737 1408 5072 5209 ↑2%
冷冻法去黄褐斑 9618 1436 5527 5046 ↓-8%
玻尿酸除颈纹 9995 2850 6422 5766 ↓-10%
电波拉皮去颈纹 18642 3605 11123 11952 ↑7%
激光除颈纹 9575 2471 6023 5979 ↑0%
去颈纹失败修复 12183 4781 8482 7528 ↓-11%
自体脂肪除颈纹 11811 1957 6884 6317 ↓-8%
玻尿酸去眉间纹 8006 2606 5306 5482 ↑3%
激光除眉间纹 9309 2745 6027 6652 ↑10%
脉冲光去眉间纹 9718 2622 6170 6183 ↑0%
自体脂肪去眉间纹 12190 1661 6925 7362 ↑6%
腹壁整形去妊娠纹 23516 9376 16446 16378 ↑0%
光子去妊娠纹 19811 4136 11973 11329 ↓-5%
激光去妊娠纹 25050 4244 14647 13020 ↓-11%
射频去妊娠纹 25760 4993 15376 16695 ↑8%
微晶去妊娠纹 21997 4018 13007 14322 ↑10%
E光治疗太田痣 8402 1316 4859 4801 ↓-1%
剥脱治疗太田痣 5016 1356 3186 3149 ↓-1%
光子治疗太田痣 5880 1188 3534 3879 ↑9%
激光去太田痣 6437 1143 3790 3945 ↑4%
冷冻去除太田痣 5588 915 3251 3207 ↓-1%
皮肤磨削治太田痣 5694 1031 3362 3038 ↓-9%
去太田痣失败修复 9439 1412 5425 5268 ↓-2%
微晶治疗太田痣 7519 802 4160 3908 ↓-6%
剥离法去腋臭 1751 641 1196 1113 ↓-6%
激光去腋臭 5451 1166 3308 3571 ↑7%
冷冻法去腋臭 6338 1092 3715 3763 ↑1%
切除法去腋臭 5856 1033 3444 3496 ↑1%
微波去除腋臭 5878 596 3237 3018 ↓-6%
电灼去纹身 5084 497 2790 2578 ↓-7%
化学剥脱去纹身 5799 467 3133 3140 ↑0%
激光洗纹身 5329 410 2869 3141 ↑9%
皮肤磨削去纹身 5349 412 2880 2923 ↑1%
抽脂缩小巨乳 24141 6756 15448 14939 ↓-3%
巨乳缩小失败修复 15725 7230 11477 10347 ↓-9%
隆胸手术 112556 4836 58696 59666 ↑1%
硅胶隆胸 173089 5680 89384 87950 ↓-1%
韩式隆胸 50727 6018 28372 24262 ↓-14%
假体隆胸 151229 11550 81389 94250 ↑15%
胶原蛋白丰胸 194773 4037 99405 113695 ↑14%
隆胸修复 240014 5979 122996 136679 ↑11%
无痕微创隆胸 61595 10813 36204 30517 ↓-15%
自体脂肪隆胸 126977 13404 70190 68973 ↓-1%
膨体隆胸 111431 11488 61459 52777 ↓-14%
吸脂隆胸 101801 13369 57585 53165 ↓-7%
注射隆胸 126887 14512 70699 77108 ↑9%
内窥镜隆胸 118892 12510 65701 58860 ↓-10%
自体隆胸 127851 14519 71185 65155 ↓-8%
抽脂隆胸 124098 14597 69347 64230 ↓-7%
无痕隆胸 125233 14125 69679 64397 ↓-7%
微创隆胸 129977 14031 72004 85754 ↑19%
隆胸价格 120088 13032 66560 73227 ↑10%
去副乳失败修复 32834 9010 20922 22173 ↑5%
吸脂去副乳 23207 4126 13666 11741 ↓-14%
乳房下垂矫正修复 15774 4273 10023 8791 ↓-12%
双环法矫正乳房下垂 30571 16654 23612 28210 ↑19%
悬吊法矫正乳房下垂 34590 14467 24528 25672 ↑4%
半侧切除法乳头缩小 5605 1729 3667 3700 ↑0%
玻尿酸填充泪沟 8752 2902 5827 5596 ↓-3%
胶原蛋白填充泪沟 8285 2491 5388 4952 ↓-8%
填充泪沟失败修复 12711 3124 7917 7177 ↓-9%
自体脂肪填充泪沟 11399 1664 6531 6998 ↑7%
韩式开眼角 7286 1514 4400 4112 ↓-6%
开内眼角 5394 1428 3411 3552 ↑4%
开外眼角 5805 1442 3623 3897 ↑7%
开眼角失败修复 7248 1977 4612 5020 ↑8%
无痕开眼角 7896 2969 5432 5365 ↓-1%
眼角提升 6463 1739 4101 4392 ↑7%
E光去黑眼圈 9947 1466 5706 5328 ↓-6%
玻尿酸去黑眼圈 10312 2675 6493 6135 ↓-5%
超声法去黑眼圈 9021 1789 5405 5071 ↓-6%
光子嫩肤去黑眼圈 10077 1902 5989 6178 ↑3%
激光去黑眼圈 8133 1817 4975 5268 ↑5%
胶原蛋白填充祛黑眼圈 10150 2921 6535 5783 ↓-11%
脉冲光去黑眼圈 9839 1745 5792 5900 ↑1%
去黑眼圈失败修复 12182 4455 8318 8848 ↑6%
射频去黑眼圈 9622 1639 5630 5224 ↓-7%
自体脂肪去黑眼圈 5361 956 3158 2914 ↓-7%
超声法去眼袋 5526 1824 3675 3987 ↑8%
激光去眼袋 7456 1927 4691 5055 ↑7%
内切去眼袋 5684 1124 3404 3276 ↓-3%
去眼袋失败修复 6526 1615 4070 3808 ↓-6%
全切法去眼袋 6481 1409 3945 3735 ↓-5%
溶脂去眼袋 5026 1415 3220 2981 ↓-7%
射频消融去眼袋 5644 1441 3542 3822 ↑7%
外切去眼袋 7592 1678 4635 4749 ↑2%
吸脂去眼袋 5423 1355 3389 3252 ↓-4%
上睑提肌矫正上睑下垂 5199 1589 3394 3420 ↑0%
上睑下垂矫正失败修复 10016 2072 6044 6515 ↑7%
定点双眼皮 21871 3919 12895 13664 ↑5%
多点双眼皮 25294 4242 14768 13240 ↓-10%
韩式三点双眼皮 21440 6379 13909 13690 ↓-1%
韩式双眼皮 21538 6630 14084 13808 ↓-1%

咨询整形价格

云南昆明市热门整形医院

所有展示内容由美即整形网编辑自互联网收集并编辑,医院的医生,案例,价格,整形项目等信息仅供参考,以到院面诊为准;如果你想了解整形,请联系在线顾问。

Copyright 2008-2020 蜀ICP备10005940号-2